Facilities & Services
Prices & Types
1 room apartments
Hexenstub'n (3)
Feenkammerl (7)
3 room apartments
Schneewittchen (1)
Max and Moritz (2)
Bambihöhle (4)
Rumpelstiltskin (5)
Sonnenplätzchen (6)
Fairytale (8)
New 1 room apartments
Shooting star (203)
New 2 room apartments
Xena (103)
Moon (402)
New 3 room apartments
Mars (101)
Uranus (102)
Sirius (104)
Earth (105)
Venus (201)
Mercury (202)
Pluto (204)
Polaris (205)
Saturn (301)
Jupiter (302)
Neptune (303)
Sun (401)
Close
Hexenstub'n (3)
1 room apartments
Prices
Price for | Kaiser weeks 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winter weeks 01.04.23 - 08.04.23 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Crystal weeks 28.01.23 - 18.02.23 24.02.24 - 02.03.24 | Festival weeks 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Summer 02.07.22 - 27.08.22 | Autumn 27.08.22 - 25.09.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 People | € 714,- | € 896,-- | € 1.022,- | € 1.190,- | € 399,- | € 315,- |
2 People | € 819,-- | € 1.001,- | € 1.127,- | € 1.295,- | € 504,- | € 420,- |
Close
Feenkammerl (7)
1 room apartments
Prices
Price for | Kaiser weeks 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winter weeks 01.04.23 - 08.04.23 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Crystal weeks 28.01.23 - 18.02.23 24.02.24 - 02.03.24 | Festival weeks 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Summer 02.07.22 - 27.08.22 | Autumn 27.08.22 - 25.09.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 People | € 714,- | € 896,-- | € 1.022,- | € 1.190,- | € 399,- | € 315,- |
2 People | € 819,-- | € 1.001,- | € 1.127,- | € 1.295,- | € 504,- | € 420,- |
Close
Schneewittchen (1)
3 room apartments
Amenities
Max. peopl | 4 Adults and 2 Children |
---|---|
Floor | Basement (approx. 3 metres above ground level) |
Orientation | South-facing balcony and views to the Hohe Tauern and the Zillertal Alps |
Total Area | 48 m² |
Bedroom | 2 separate:
|
Kitchen | Lounge kitchen |
Bathroom/WC | Bathroom with shower and WC, second WCyy |
Prices
Price for | Kaiser weeks 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winter weeks 01.04.23 - 08.04.23 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Crystal weeks 28.01.23 - 18.02.23 24.02.24 - 02.03.24 | Festival weeks 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Summer 02.07.22 - 27.08.22 | Autumn 27.08.22 - 25.09.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 People | € 1.519,-- | € 1.848,-- | € 2.135,-- | € 2.716,-- | € 833,-- | € 714,-- |
3 People | € 1.624,-- | € 1.953,-- | € 2.240,-- | € 2.821,-- | € 938,-- | € 819,-- |
4 People | € 1.729,-- | € 2.058,-- | € 2.345,-- | € 2.926,-- | € 1.043,-- | € 924,-- |
5 People | € 1.834,-- | € 2.163,-- | € 2.450-- | € 3.031,-- | € 1.148,-- | € 1.029,-- |
6 People | € 1.939,-- | € 2.268,-- | € 2.555,-- | € 3.136-- | € 1.253,-- | € 1.134,-- |
Close
Max and Moritz (2)
3 room apartments
Amenities
Max. people | 4 Adults and 1 child |
---|---|
Floor | Basement (approx. 3 metres above ground level) |
Orientation | South-facing balcony and views to the Hohe Tauern and the Zillertal Alps |
Total Area | 46 m² |
Bedroom | 2 separate:
|
Kitchen | Separate kitchen |
Bathroom/WC | Bathroom with shower and WC, second WC |
Prices
Price for | Kaiser weeks 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winter weeks 01.04.23 - 08.04.23 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Crystal weeks 28.01.23 - 18.02.23 24.02.24 - 02.03.24 | Festival weeks 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Summer 02.07.22 - 27.08.22 | Autumn 27.08.22 - 25.09.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 People | € 1.519,-- | € 1.848,-- | € 2.135,-- | € 2.716,-- | € 833,-- | € 714,-- |
3 People | € 1.624,-- | € 1.953,-- | € 2.240,-- | € 2.821,-- | € 938,-- | € 819,-- |
4 People | € 1.729,-- | € 2.058,-- | € 2.345,-- | € 2.926,-- | € 1.043,-- | € 924,-- |
5 People | € 1.834,-- | € 2.163,-- | € 2.450-- | € 3.031,-- | € 1.148,-- | € 1.029,-- |
6 People | € 1.939,-- | € 2.268,-- | € 2.555,-- | € 3.136-- | € 1.253,-- | € 1.134,-- |
Close
Bambihöhle (4)
3 room apartments
Amenities
Max. people | 2 Adults and 3 children |
---|---|
Floor | Basement (approx. 3 metres above ground level) |
Orientation | South-facing with terrace and views to the Zillertal Alps |
Total Area | 46 m² |
Bedroom | 2 separate:
|
Kitchen | Lounge kitchen |
Bathroom/WC | Bathroom with shower and WC, second WC |
Prices
Price for | Kaiser weeks 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winter weeks 01.04.23 - 08.04.23 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Crystal weeks 28.01.23 - 18.02.23 24.02.24 - 02.03.24 | Festival weeks 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Summer 02.07.22 - 27.08.22 | Autumn 27.08.22 - 25.09.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 People | € 1.519,-- | € 1.848,-- | € 2.135,-- | € 2.716,-- | € 833,-- | € 714,-- |
3 People | € 1.624,-- | € 1.953,-- | € 2.240,-- | € 2.821,-- | € 938,-- | € 819,-- |
4 People | € 1.729,-- | € 2.058,-- | € 2.345,-- | € 2.926,-- | € 1.043,-- | € 924,-- |
5 People | € 1.834,-- | € 2.163,-- | € 2.450-- | € 3.031,-- | € 1.148,-- | € 1.029,-- |
6 People | € 1.939,-- | € 2.268,-- | € 2.555,-- | € 3.136-- | € 1.253,-- | € 1.134,-- |
Close
Rumpelstiltskin (5)
3 room apartments
Amenities
Max. people | 4 Adults and 2 children |
---|---|
Floor | ground floor (approx. 6 metres above ground level) |
Orientation | South-facing with balcony and views to the Hohe Tauern and the Zillertal Alps |
Total Area | 48 m² |
Bedroom | 2 separate:
|
Kitchen | Lounge kitchen |
Bathroom/WC | Bathroom with shower and WC, second WC |
Prices
Price for | Kaiser weeks 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winter weeks 01.04.23 - 08.04.23 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Crystal weeks 28.01.23 - 18.02.23 24.02.24 - 02.03.24 | Festival weeks 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Summer 02.07.22 - 27.08.22 | Autumn 27.08.22 - 25.09.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 People | € 1.519,-- | € 1.848,-- | € 2.135,-- | € 2.716,-- | € 833,-- | € 714,-- |
3 People | € 1.624,-- | € 1.953,-- | € 2.240,-- | € 2.821,-- | € 938,-- | € 819,-- |
4 People | € 1.729,-- | € 2.058,-- | € 2.345,-- | € 2.926,-- | € 1.043,-- | € 924,-- |
5 People | € 1.834,-- | € 2.163,-- | € 2.450-- | € 3.031,-- | € 1.148,-- | € 1.029,-- |
6 People | € 1.939,-- | € 2.268,-- | € 2.555,-- | € 3.136-- | € 1.253,-- | € 1.134,-- |
Close
Sonnenplätzchen (6)
3 room apartments
Amenities
Max. people | 4 Adults and 1 child |
---|---|
Floor | Ground floor (approx. 6 metres above ground level) |
Orientation | South-facing with balcony and views to the Hohe Tauern and the Zillertal Alps |
Total Area | 46 m² |
Bedroom | 2 separate:
|
Kitchen | Separate kitchen |
Bathroom/WC | Bathroom with shower and WC, second WC |
Prices
Price for | Kaiser weeks 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winter weeks 01.04.23 - 08.04.23 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Crystal weeks 28.01.23 - 18.02.23 24.02.24 - 02.03.24 | Festival weeks 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Summer 02.07.22 - 27.08.22 | Autumn 27.08.22 - 25.09.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 People | € 1.519,-- | € 1.848,-- | € 2.135,-- | € 2.716,-- | € 833,-- | € 714,-- |
3 People | € 1.624,-- | € 1.953,-- | € 2.240,-- | € 2.821,-- | € 938,-- | € 819,-- |
4 People | € 1.729,-- | € 2.058,-- | € 2.345,-- | € 2.926,-- | € 1.043,-- | € 924,-- |
5 People | € 1.834,-- | € 2.163,-- | € 2.450-- | € 3.031,-- | € 1.148,-- | € 1.029,-- |
6 People | € 1.939,-- | € 2.268,-- | € 2.555,-- | € 3.136-- | € 1.253,-- | € 1.134,-- |
Close
Fairytale (8)
3 room apartments
Amenities
Max. people | 2 Adults and 3 children |
---|---|
Floor | Ground floor (approx. 6 metres above ground level) |
Orientation | South-facing with balcony and views to the Zillertal Alps |
Total Area | 47,29 m² |
Bedroom | 2 separate:
|
Kitchen | Lounge kitchen |
Bathroom/WC | Bathroom with shower and WC, second WC |
Prices
Price for | Kaiser weeks 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winter weeks 01.04.23 - 08.04.23 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Crystal weeks 28.01.23 - 18.02.23 24.02.24 - 02.03.24 | Festival weeks 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Summer 02.07.22 - 27.08.22 | Autumn 27.08.22 - 25.09.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 People | € 1.519,-- | € 1.848,-- | € 2.135,-- | € 2.716,-- | € 833,-- | € 714,-- |
3 People | € 1.624,-- | € 1.953,-- | € 2.240,-- | € 2.821,-- | € 938,-- | € 819,-- |
4 People | € 1.729,-- | € 2.058,-- | € 2.345,-- | € 2.926,-- | € 1.043,-- | € 924,-- |
5 People | € 1.834,-- | € 2.163,-- | € 2.450-- | € 3.031,-- | € 1.148,-- | € 1.029,-- |
6 People | € 1.939,-- | € 2.268,-- | € 2.555,-- | € 3.136-- | € 1.253,-- | € 1.134,-- |
Close
Shooting star (203)
New 1 room apartments
Prices
Price for | Kaiser weeks 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winter weeks 01.04.23 - 08.04.23 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Crystal weeks 28.01.23 - 18.02.23 24.02.24 - 02.03.24 | Festival weeks 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Summer 02.07.22 - 27.08.22 | Autumn 27.08.22 - 25.09.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 People | € 917,-- | € 1.078,-- | € 1.267,-- | € 1.470,-- | € 553,-- | € 483,-- |
2 People | € 1.022,-- | € 1.183,-- | € 1.372,-- | € 1.575,-- | € 658,-- | € 588,-- |
Close
Xena (103)
New 2 room apartments
Prices
Price for | Kaiser weeks 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winter weeks 01.04.23 - 08.04.23 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Crystal weeks 28.01.23 - 18.02.23 24.02.24 - 02.03.24 | Festival weeks 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Summer 02.07.22 - 27.08.22 | Autumn 27.08.22 - 25.09.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 People | € 1.309,-- | € 1.778,-- | € 1.974,-- | € 2.478,-- | € 770,-- | € 672,-- |
3 People | € 1.414,-- | € 1.883,-- | € 2.079,-- | € 2.583,-- | € 875,-- | € 777,-- |
4 People | € 1.519,-- | € 1.988,-- | € 2.184,-- | € 2.688,-- | € 980,-- | € 882,-- |
Close
Moon (402)
New 2 room apartments
Prices
Price for | Kaiser weeks 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winter weeks 01.04.23 - 08.04.23 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Crystal weeks 28.01.23 - 18.02.23 24.02.24 - 02.03.24 | Festival weeks 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Summer 02.07.22 - 27.08.22 | Autumn 27.08.22 - 25.09.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 People | € 1.309,-- | € 1.778,-- | € 1.974,-- | € 2.478,-- | € 770,-- | € 672,-- |
3 People | € 1.414,-- | € 1.883,-- | € 2.079,-- | € 2.583,-- | € 875,-- | € 777,-- |
4 People | € 1.519,-- | € 1.988,-- | € 2.184,-- | € 2.688,-- | € 980,-- | € 882,-- |
Close
Mars (101)
New 3 room apartments
Prices
Price for | Kaiser weeks 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winter weeks 01.04.23 - 08.04.23 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Crystal weeks 28.01.23 - 18.02.23 24.02.24 - 02.03.24 | Festival weeks 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Summer 02.07.22 - 27.08.22 | Autumn 27.08.22 - 25.09.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 People | € 1.799,-- | € 2.128,-- | € 2.499,-- | € 3.073,-- | € 966,-- | € 833,-- |
3 People | € 1.904,-- | € 2.233,-- | € 2.604,-- | € 3.178,-- | € 1.071,-- | € 938,-- |
4 People | € 2.009,-- | € 2.338,-- | € 2.709,-- | € 3.283-- | € 1.176,-- | € 1.043,-- |
5 People | € 2.114,-- | € 2.443,-- | € 2.814,-- | € 3.388,-- | € 1.281,-- | € 1.148,-- |
6 People | € 2.219,-- | € 2.548,-- | € 2.919,-- | € 3.493-- | € 1.386,-- | € 1.253-- |
Close
Uranus (102)
New 3 room apartments
Prices
Price for | Kaiser weeks 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winter weeks 01.04.23 - 08.04.23 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Crystal weeks 28.01.23 - 18.02.23 24.02.24 - 02.03.24 | Festival weeks 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Summer 02.07.22 - 27.08.22 | Autumn 27.08.22 - 25.09.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 People | € 1.799,-- | € 2.128,-- | € 2.499,-- | € 3.073,-- | € 966,-- | € 833,-- |
3 People | € 1.904,-- | € 2.233,-- | € 2.604,-- | € 3.178,-- | € 1.071,-- | € 938,-- |
4 People | € 2.009,-- | € 2.338,-- | € 2.709,-- | € 3.283-- | € 1.176,-- | € 1.043,-- |
5 People | € 2.114,-- | € 2.443,-- | € 2.814,-- | € 3.388,-- | € 1.281,-- | € 1.148,-- |
6 People | € 2.219,-- | € 2.548,-- | € 2.919,-- | € 3.493-- | € 1.386,-- | € 1.253-- |
Close
Sirius (104)
New 3 room apartments
Prices
Price for | Kaiser weeks 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winter weeks 01.04.23 - 08.04.23 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Crystal weeks 28.01.23 - 18.02.23 24.02.24 - 02.03.24 | Festival weeks 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Summer 02.07.22 - 27.08.22 | Autumn 27.08.22 - 25.09.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 People | € 1.799,-- | € 2.128,-- | € 2.499,-- | € 3.073,-- | € 966,-- | € 833,-- |
3 People | € 1.904,-- | € 2.233,-- | € 2.604,-- | € 3.178,-- | € 1.071,-- | € 938,-- |
4 People | € 2.009,-- | € 2.338,-- | € 2.709,-- | € 3.283-- | € 1.176,-- | € 1.043,-- |
5 People | € 2.114,-- | € 2.443,-- | € 2.814,-- | € 3.388,-- | € 1.281,-- | € 1.148,-- |
6 People | € 2.219,-- | € 2.548,-- | € 2.919,-- | € 3.493-- | € 1.386,-- | € 1.253-- |
Close
Earth (105)
New 3 room apartments
Prices
Price for | Kaiser weeks 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winter weeks 01.04.23 - 08.04.23 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Crystal weeks 28.01.23 - 18.02.23 24.02.24 - 02.03.24 | Festival weeks 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Summer 02.07.22 - 27.08.22 | Autumn 27.08.22 - 25.09.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 People | € 1.799,-- | € 2.128,-- | € 2.499,-- | € 3.073,-- | € 966,-- | € 833,-- |
3 People | € 1.904,-- | € 2.233,-- | € 2.604,-- | € 3.178,-- | € 1.071,-- | € 938,-- |
4 People | € 2.009,-- | € 2.338,-- | € 2.709,-- | € 3.283-- | € 1.176,-- | € 1.043,-- |
5 People | € 2.114,-- | € 2.443,-- | € 2.814,-- | € 3.388,-- | € 1.281,-- | € 1.148,-- |
6 People | € 2.219,-- | € 2.548,-- | € 2.919,-- | € 3.493-- | € 1.386,-- | € 1.253-- |
Close
Venus (201)
New 3 room apartments
Prices
Price for | Kaiser weeks 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winter weeks 01.04.23 - 08.04.23 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Crystal weeks 28.01.23 - 18.02.23 24.02.24 - 02.03.24 | Festival weeks 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Summer 02.07.22 - 27.08.22 | Autumn 27.08.22 - 25.09.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 People | € 1.799,-- | € 2.128,-- | € 2.499,-- | € 3.073,-- | € 966,-- | € 833,-- |
3 People | € 1.904,-- | € 2.233,-- | € 2.604,-- | € 3.178,-- | € 1.071,-- | € 938,-- |
4 People | € 2.009,-- | € 2.338,-- | € 2.709,-- | € 3.283-- | € 1.176,-- | € 1.043,-- |
5 People | € 2.114,-- | € 2.443,-- | € 2.814,-- | € 3.388,-- | € 1.281,-- | € 1.148,-- |
6 People | € 2.219,-- | € 2.548,-- | € 2.919,-- | € 3.493-- | € 1.386,-- | € 1.253-- |
Close
Mercury (202)
New 3 room apartments
Prices
Price for | Kaiser weeks 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winter weeks 01.04.23 - 08.04.23 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Crystal weeks 28.01.23 - 18.02.23 24.02.24 - 02.03.24 | Festival weeks 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Summer 02.07.22 - 27.08.22 | Autumn 27.08.22 - 25.09.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 People | € 1.799,-- | € 2.128,-- | € 2.499,-- | € 3.073,-- | € 966,-- | € 833,-- |
3 People | € 1.904,-- | € 2.233,-- | € 2.604,-- | € 3.178,-- | € 1.071,-- | € 938,-- |
4 People | € 2.009,-- | € 2.338,-- | € 2.709,-- | € 3.283-- | € 1.176,-- | € 1.043,-- |
5 People | € 2.114,-- | € 2.443,-- | € 2.814,-- | € 3.388,-- | € 1.281,-- | € 1.148,-- |
6 People | € 2.219,-- | € 2.548,-- | € 2.919,-- | € 3.493-- | € 1.386,-- | € 1.253-- |
Close
Pluto (204)
New 3 room apartments
Prices
Price for | Kaiser weeks 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winter weeks 01.04.23 - 08.04.23 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Crystal weeks 28.01.23 - 18.02.23 24.02.24 - 02.03.24 | Festival weeks 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Summer 02.07.22 - 27.08.22 | Autumn 27.08.22 - 25.09.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 People | € 1.799,-- | € 2.128,-- | € 2.499,-- | € 3.073,-- | € 966,-- | € 833,-- |
3 People | € 1.904,-- | € 2.233,-- | € 2.604,-- | € 3.178,-- | € 1.071,-- | € 938,-- |
4 People | € 2.009,-- | € 2.338,-- | € 2.709,-- | € 3.283-- | € 1.176,-- | € 1.043,-- |
5 People | € 2.114,-- | € 2.443,-- | € 2.814,-- | € 3.388,-- | € 1.281,-- | € 1.148,-- |
6 People | € 2.219,-- | € 2.548,-- | € 2.919,-- | € 3.493-- | € 1.386,-- | € 1.253-- |
Close
Polaris (205)
New 3 room apartments
Prices
Price for | Kaiser weeks 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winter weeks 01.04.23 - 08.04.23 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Crystal weeks 28.01.23 - 18.02.23 24.02.24 - 02.03.24 | Festival weeks 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Summer 02.07.22 - 27.08.22 | Autumn 27.08.22 - 25.09.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 People | € 1.799,-- | € 2.128,-- | € 2.499,-- | € 3.073,-- | € 966,-- | € 833,-- |
3 People | € 1.904,-- | € 2.233,-- | € 2.604,-- | € 3.178,-- | € 1.071,-- | € 938,-- |
4 People | € 2.009,-- | € 2.338,-- | € 2.709,-- | € 3.283-- | € 1.176,-- | € 1.043,-- |
5 People | € 2.114,-- | € 2.443,-- | € 2.814,-- | € 3.388,-- | € 1.281,-- | € 1.148,-- |
6 People | € 2.219,-- | € 2.548,-- | € 2.919,-- | € 3.493-- | € 1.386,-- | € 1.253-- |
Close
Saturn (301)
New 3 room apartments
Prices
Price for | Kaiser weeks 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winter weeks 01.04.23 - 08.04.23 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Crystal weeks 28.01.23 - 18.02.23 24.02.24 - 02.03.24 | Festival weeks 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Summer 02.07.22 - 27.08.22 | Autumn 27.08.22 - 25.09.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 People | € 1.799,-- | € 2.128,-- | € 2.499,-- | € 3.073,-- | € 966,-- | € 833,-- |
3 People | € 1.904,-- | € 2.233,-- | € 2.604,-- | € 3.178,-- | € 1.071,-- | € 938,-- |
4 People | € 2.009,-- | € 2.338,-- | € 2.709,-- | € 3.283-- | € 1.176,-- | € 1.043,-- |
5 People | € 2.114,-- | € 2.443,-- | € 2.814,-- | € 3.388,-- | € 1.281,-- | € 1.148,-- |
6 People | € 2.219,-- | € 2.548,-- | € 2.919,-- | € 3.493-- | € 1.386,-- | € 1.253-- |
Close
Jupiter (302)
New 3 room apartments
Prices
Price for | Kaiser weeks 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winter weeks 01.04.23 - 08.04.23 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Crystal weeks 28.01.23 - 18.02.23 24.02.24 - 02.03.24 | Festival weeks 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Summer 02.07.22 - 27.08.22 | Autumn 27.08.22 - 25.09.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 People | € 1.799,-- | € 2.128,-- | € 2.499,-- | € 3.073,-- | € 966,-- | € 833,-- |
3 People | € 1.904,-- | € 2.233,-- | € 2.604,-- | € 3.178,-- | € 1.071,-- | € 938,-- |
4 People | € 2.009,-- | € 2.338,-- | € 2.709,-- | € 3.283-- | € 1.176,-- | € 1.043,-- |
5 People | € 2.114,-- | € 2.443,-- | € 2.814,-- | € 3.388,-- | € 1.281,-- | € 1.148,-- |
6 People | € 2.219,-- | € 2.548,-- | € 2.919,-- | € 3.493-- | € 1.386,-- | € 1.253-- |
Close
Neptune (303)
New 3 room apartments
Prices
Price for | Kaiser weeks 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winter weeks 01.04.23 - 08.04.23 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Crystal weeks 28.01.23 - 18.02.23 24.02.24 - 02.03.24 | Festival weeks 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Summer 02.07.22 - 27.08.22 | Autumn 27.08.22 - 25.09.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 People | € 1.799,-- | € 2.128,-- | € 2.499,-- | € 3.073,-- | € 966,-- | € 833,-- |
3 People | € 1.904,-- | € 2.233,-- | € 2.604,-- | € 3.178,-- | € 1.071,-- | € 938,-- |
4 People | € 2.009,-- | € 2.338,-- | € 2.709,-- | € 3.283-- | € 1.176,-- | € 1.043,-- |
5 People | € 2.114,-- | € 2.443,-- | € 2.814,-- | € 3.388,-- | € 1.281,-- | € 1.148,-- |
6 People | € 2.219,-- | € 2.548,-- | € 2.919,-- | € 3.493-- | € 1.386,-- | € 1.253-- |
Close
Sun (401)
New 3 room apartments
Prices
Price for | Kaiser weeks 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winter weeks 01.04.23 - 08.04.23 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Crystal weeks 28.01.23 - 18.02.23 24.02.24 - 02.03.24 | Festival weeks 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Summer 02.07.22 - 27.08.22 | Autumn 27.08.22 - 25.09.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 People | € 1.799,-- | € 2.128,-- | € 2.499,-- | € 3.073,-- | € 966,-- | € 833,-- |
3 People | € 1.904,-- | € 2.233,-- | € 2.604,-- | € 3.178,-- | € 1.071,-- | € 938,-- |
4 People | € 2.009,-- | € 2.338,-- | € 2.709,-- | € 3.283-- | € 1.176,-- | € 1.043,-- |
5 People | € 2.114,-- | € 2.443,-- | € 2.814,-- | € 3.388,-- | € 1.281,-- | € 1.148,-- |
6 People | € 2.219,-- | € 2.548,-- | € 2.919,-- | € 3.493-- | € 1.386,-- | € 1.253-- |
Prices at a glance
1 room apartments
Price for | Kaiser weeks 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winter weeks 01.04.23 - 08.04.23 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Crystal weeks 28.01.23 - 18.02.23 24.02.24 - 02.03.24 | Festival weeks 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Summer 02.07.22 - 27.08.22 | Autumn 27.08.22 - 25.09.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 People | € 714,- | € 896,-- | € 1.022,- | € 1.190,- | € 399,- | € 315,- |
2 People | € 819,-- | € 1.001,- | € 1.127,- | € 1.295,- | € 504,- | € 420,- |
3 room apartments
Price for | Kaiser weeks 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winter weeks 01.04.23 - 08.04.23 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Crystal weeks 28.01.23 - 18.02.23 24.02.24 - 02.03.24 | Festival weeks 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Summer 02.07.22 - 27.08.22 | Autumn 27.08.22 - 25.09.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 People | € 1.519,-- | € 1.848,-- | € 2.135,-- | € 2.716,-- | € 833,-- | € 714,-- |
3 People | € 1.624,-- | € 1.953,-- | € 2.240,-- | € 2.821,-- | € 938,-- | € 819,-- |
4 People | € 1.729,-- | € 2.058,-- | € 2.345,-- | € 2.926,-- | € 1.043,-- | € 924,-- |
5 People | € 1.834,-- | € 2.163,-- | € 2.450-- | € 3.031,-- | € 1.148,-- | € 1.029,-- |
6 People | € 1.939,-- | € 2.268,-- | € 2.555,-- | € 3.136-- | € 1.253,-- | € 1.134,-- |
New 1 room apartments
Price for | Kaiser weeks 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winter weeks 01.04.23 - 08.04.23 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Crystal weeks 28.01.23 - 18.02.23 24.02.24 - 02.03.24 | Festival weeks 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Summer 02.07.22 - 27.08.22 | Autumn 27.08.22 - 25.09.22 |
