Ausstattung & Leistungen
Preise & Typen
1 Zimmer-Appartements
Hexenstub'n (3)
Feenkammerl (7)
3 Zimmer Appartements
Schneewittchen (1)
Max und Moritz (2)
Bambihöhle (4)
Rumpelstilzchen (5)
Sonnenplätzchen (6)
Märchentraum (8)
Neue 1 Zimmer Appartements
Sternschnuppe (203)
Neue 2 Zimmer Appartements
Xena (103)
Mond (402)
Neue 3 Zimmer Appartements
Mars (101)
Uranus (102)
Sirius (104)
Erde (105)
Venus (201)
Merkur (202)
Pluto (204)
Polaris (205)
Saturn (301)
Jupiter (302)
Neptun (303)
Sonne (401)
Schließen
Hexenstub'n (3)
1-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.22 - 22.12.22 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 | Winterwochen 21.01.23 - 28.01.23 04.03.23 - 18.03.23 01.04.23 - 08.04.23 | Kristallwochen 28.01.23 - 18.02.23 | Festwochen 22.12.22 - 07.01.23 18.02.23 - 04.03.23 | Frühling / Herbst 20.06.22 - 02.07.22 27.08.22 - 25.09.22 | Sommer 02.07.22 - 27.08.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Person(en) | € 672,- | € 861,-- | € 980,- | € 1.127,- | € 294,- | € 371,- |
2 Person(en) | € 777,-- | € 966,- | € 1.085,- | € 1.232,- | € 399,- | € 476,- |
Schließen
Feenkammerl (7)
1-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.22 - 22.12.22 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 | Winterwochen 21.01.23 - 28.01.23 04.03.23 - 18.03.23 01.04.23 - 08.04.23 | Kristallwochen 28.01.23 - 18.02.23 | Festwochen 22.12.22 - 07.01.23 18.02.23 - 04.03.23 | Frühling / Herbst 20.06.22 - 02.07.22 27.08.22 - 25.09.22 | Sommer 02.07.22 - 27.08.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Person(en) | € 672,- | € 861,-- | € 980,- | € 1.127,- | € 294,- | € 371,- |
2 Person(en) | € 777,-- | € 966,- | € 1.085,- | € 1.232,- | € 399,- | € 476,- |
Schließen
Schneewittchen (1)
3-Zimmer-Appartement
Ausstattung
max. Personenzahl | 4 Erwachsene und 2 Kinder |
---|---|
Etage | Untergeschoss (ca. 3 m über Grund) |
Ausrichtung | Südseite mit Balkon und Ausblick auf die Hohen Tauern und Zillertaler Alpen |
Gesamtfläche | 48 m² |
Schlafzimmer | 2 getrennte:
|
Küche | Wohnküche |
Bad/WC | Bad mit Dusche und WC, zweites WC |
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.22 - 22.12.22 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 | Winterwochen 21.01.23 - 28.01.23 04.03.23 - 18.03.23 01.04.23 - 08.04.23 | Kristallwochen 28.01.23 - 18.02.23 | Festwochen 22.12.22 - 07.01.23 18.02.23 - 04.03.23 | Frühling / Herbst 20.06.22 - 02.07.22 27.08.22 - 25.09.22 | Sommer 02.07.22 - 27.08.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.428,-- | € 1.771,-- | € 2.037,-- | € 2.569,-- | € 651,-- | € 763,-- |
3 Person(en) | € 1.533,-- | € 1.876,-- | € 2.142,-- | € 2.674,-- | € 756,-- | € 868,-- |
4 Person(en) | € 1.638,-- | € 1.981,-- | € 2.247,-- | € 2.779,-- | € 861,-- | € 973,-- |
5 Person(en) | € 1.743,-- | € 2.086,-- | € 2.352-- | € 2.884,-- | € 966,-- | € 1.078,-- |
6 Person(en) | € 1.848,-- | € 2.191,-- | € 2.457,-- | € 2.989-- | € 1.071,-- | € 1.183,-- |
Schließen
Max und Moritz (2)
3-Zimmer-Appartement
Ausstattung
max. Personenzahl | 4 Erwachsene und 1 Kind |
---|---|
Etage | Untergeschoss (ca. 3 m über Grund) |
Ausrichtung | Südseite mit Balkon und Ausblick auf die Hohen Tauern und Zillertaler Alpen |
Gesamtfläche | 46 m² |
Schlafzimmer | 2 getrennte:
|
Küche | getrennte Küche |
Bad/WC | Bad mit Dusche und WC, zweites WC |
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.22 - 22.12.22 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 | Winterwochen 21.01.23 - 28.01.23 04.03.23 - 18.03.23 01.04.23 - 08.04.23 | Kristallwochen 28.01.23 - 18.02.23 | Festwochen 22.12.22 - 07.01.23 18.02.23 - 04.03.23 | Frühling / Herbst 20.06.22 - 02.07.22 27.08.22 - 25.09.22 | Sommer 02.07.22 - 27.08.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.428,-- | € 1.771,-- | € 2.037,-- | € 2.569,-- | € 651,-- | € 763,-- |
3 Person(en) | € 1.533,-- | € 1.876,-- | € 2.142,-- | € 2.674,-- | € 756,-- | € 868,-- |
4 Person(en) | € 1.638,-- | € 1.981,-- | € 2.247,-- | € 2.779,-- | € 861,-- | € 973,-- |
5 Person(en) | € 1.743,-- | € 2.086,-- | € 2.352-- | € 2.884,-- | € 966,-- | € 1.078,-- |
6 Person(en) | € 1.848,-- | € 2.191,-- | € 2.457,-- | € 2.989-- | € 1.071,-- | € 1.183,-- |
Schließen
Bambihöhle (4)
3-Zimmer-Appartement
Ausstattung
max. Personenzahl | 2 Erwachsene und 3 Kinder |
---|---|
Etage | Untergeschoss (ca. 3 m über Grund) |
Ausrichtung | Südseite mit Terrasse und Ausblick auf die Zillertaler Alpen |
Gesamtfläche | 46 m² |
Schlafzimmer | 2 getrennte:
|
Küche | Wohnküche |
Bad/WC | Bad mit Dusche und WC, zweites WC |
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.22 - 22.12.22 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 | Winterwochen 21.01.23 - 28.01.23 04.03.23 - 18.03.23 01.04.23 - 08.04.23 | Kristallwochen 28.01.23 - 18.02.23 | Festwochen 22.12.22 - 07.01.23 18.02.23 - 04.03.23 | Frühling / Herbst 20.06.22 - 02.07.22 27.08.22 - 25.09.22 | Sommer 02.07.22 - 27.08.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.428,-- | € 1.771,-- | € 2.037,-- | € 2.569,-- | € 651,-- | € 763,-- |
3 Person(en) | € 1.533,-- | € 1.876,-- | € 2.142,-- | € 2.674,-- | € 756,-- | € 868,-- |
4 Person(en) | € 1.638,-- | € 1.981,-- | € 2.247,-- | € 2.779,-- | € 861,-- | € 973,-- |
5 Person(en) | € 1.743,-- | € 2.086,-- | € 2.352-- | € 2.884,-- | € 966,-- | € 1.078,-- |
6 Person(en) | € 1.848,-- | € 2.191,-- | € 2.457,-- | € 2.989-- | € 1.071,-- | € 1.183,-- |
Schließen
Rumpelstilzchen (5)
3-Zimmer-Appartement
Ausstattung
max. Personenzahl | 4 Erwachsene und 2 Kinder |
---|---|
Etage | Erdgeschoss (ca. 6 m über Grund) |
Ausrichtung | Südseite mit Balkon und Ausblick auf die Hohen Tauern und Zillertaler Alpen |
Gesamtfläche | 48 m² |
Schlafzimmer | 2 getrennte:
|
Küche | Wohnküche |
Bad/WC | Bad mit Dusche und WC, zweites WC |
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.22 - 22.12.22 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 | Winterwochen 21.01.23 - 28.01.23 04.03.23 - 18.03.23 01.04.23 - 08.04.23 | Kristallwochen 28.01.23 - 18.02.23 | Festwochen 22.12.22 - 07.01.23 18.02.23 - 04.03.23 | Frühling / Herbst 20.06.22 - 02.07.22 27.08.22 - 25.09.22 | Sommer 02.07.22 - 27.08.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.428,-- | € 1.771,-- | € 2.037,-- | € 2.569,-- | € 651,-- | € 763,-- |
3 Person(en) | € 1.533,-- | € 1.876,-- | € 2.142,-- | € 2.674,-- | € 756,-- | € 868,-- |
4 Person(en) | € 1.638,-- | € 1.981,-- | € 2.247,-- | € 2.779,-- | € 861,-- | € 973,-- |
5 Person(en) | € 1.743,-- | € 2.086,-- | € 2.352-- | € 2.884,-- | € 966,-- | € 1.078,-- |
6 Person(en) | € 1.848,-- | € 2.191,-- | € 2.457,-- | € 2.989-- | € 1.071,-- | € 1.183,-- |
Schließen
Sonnenplätzchen (6)
3-Zimmer-Appartement
Ausstattung
max. Personenzahl | 4 Erwachsene und 1 Kind |
---|---|
Etage | Erdgeschoss (ca. 6 m über Grund) |
Ausrichtung | Südseite mit Balkon und Ausblick auf die Hohen Tauern und Zillertaler Alpen |
Gesamtfläche | 46 m² |
Schlafzimmer | 2 getrennte:
|
Küche | getrennte Küche |
Bad/WC | Bad mit Dusche und WC, zweites WC |
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.22 - 22.12.22 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 | Winterwochen 21.01.23 - 28.01.23 04.03.23 - 18.03.23 01.04.23 - 08.04.23 | Kristallwochen 28.01.23 - 18.02.23 | Festwochen 22.12.22 - 07.01.23 18.02.23 - 04.03.23 | Frühling / Herbst 20.06.22 - 02.07.22 27.08.22 - 25.09.22 | Sommer 02.07.22 - 27.08.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.428,-- | € 1.771,-- | € 2.037,-- | € 2.569,-- | € 651,-- | € 763,-- |
3 Person(en) | € 1.533,-- | € 1.876,-- | € 2.142,-- | € 2.674,-- | € 756,-- | € 868,-- |
4 Person(en) | € 1.638,-- | € 1.981,-- | € 2.247,-- | € 2.779,-- | € 861,-- | € 973,-- |
5 Person(en) | € 1.743,-- | € 2.086,-- | € 2.352-- | € 2.884,-- | € 966,-- | € 1.078,-- |
6 Person(en) | € 1.848,-- | € 2.191,-- | € 2.457,-- | € 2.989-- | € 1.071,-- | € 1.183,-- |
Schließen
Märchentraum (8)
3-Zimmer-Appartement
Ausstattung
max. Personenzahl | 2 Erwachsene und 3 Kinder |
---|---|
Etage | Erdgeschoss (ca. 6 m über Grund) |
Ausrichtung | Südseite mit Balkon und Ausblick auf die Zillertaler Alpen |
Gesamtfläche | 47,29 m² |
Schlafzimmer | 2 getrennte:
|
Küche | Wohnküche |
Bad/WC | Bad mit Dusche und WC, zweites WC |
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.22 - 22.12.22 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 | Winterwochen 21.01.23 - 28.01.23 04.03.23 - 18.03.23 01.04.23 - 08.04.23 | Kristallwochen 28.01.23 - 18.02.23 | Festwochen 22.12.22 - 07.01.23 18.02.23 - 04.03.23 | Frühling / Herbst 20.06.22 - 02.07.22 27.08.22 - 25.09.22 | Sommer 02.07.22 - 27.08.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.428,-- | € 1.771,-- | € 2.037,-- | € 2.569,-- | € 651,-- | € 763,-- |
3 Person(en) | € 1.533,-- | € 1.876,-- | € 2.142,-- | € 2.674,-- | € 756,-- | € 868,-- |
4 Person(en) | € 1.638,-- | € 1.981,-- | € 2.247,-- | € 2.779,-- | € 861,-- | € 973,-- |
5 Person(en) | € 1.743,-- | € 2.086,-- | € 2.352-- | € 2.884,-- | € 966,-- | € 1.078,-- |
6 Person(en) | € 1.848,-- | € 2.191,-- | € 2.457,-- | € 2.989-- | € 1.071,-- | € 1.183,-- |
Schließen
Sternschnuppe (203)
Neues 1-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.22 - 22.12.22 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 | Winterwochen 21.01.23 - 28.01.23 04.03.23 - 18.03.23 01.04.23 - 08.04.23 | Kristallwochen 28.01.23 - 18.02.23 | Festwochen 22.12.22 - 07.01.23 18.02.23 - 04.03.23 | Frühling / Herbst 20.06.22 - 02.07.22 27.08.22 - 25.09.22 | Sommer 02.07.22 - 27.08.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Person(en) | € 868,-- | € 1.036,-- | € 1.211,-- | € 1.393,-- | € 399,-- | € 518,-- |
2 Person(en) | € 973,-- | € 1.141,-- | € 1.316,-- | € 1.498,-- | € 504,-- | € 623,-- |
Schließen
Xena (103)
Neues 2-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.22 - 22.12.22 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 | Winterwochen 21.01.23 - 28.01.23 04.03.23 - 18.03.23 01.04.23 - 08.04.23 | Kristallwochen 28.01.23 - 18.02.23 | Festwochen 22.12.22 - 07.01.23 18.02.23 - 04.03.23 | Frühling / Herbst 20.06.22 - 02.07.22 27.08.22 - 25.09.22 | Sommer 02.07.22 - 27.08.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.239,-- | € 1.708,-- | € 1.890,-- | € 2.352,-- | € 602,-- | € 721,-- |
3 Person(en) | € 1.344,-- | € 1.813,-- | € 1.995,-- | € 2.457,-- | € 707,-- | € 826,-- |
4 Person(en) | € 1.449,-- | € 1.918,-- | € 2.100,-- | € 2.562,-- | € 812,-- | € 931,-- |
Schließen
Mond (402)
Neues 2-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.22 - 22.12.22 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 | Winterwochen 21.01.23 - 28.01.23 04.03.23 - 18.03.23 01.04.23 - 08.04.23 | Kristallwochen 28.01.23 - 18.02.23 | Festwochen 22.12.22 - 07.01.23 18.02.23 - 04.03.23 | Frühling / Herbst 20.06.22 - 02.07.22 27.08.22 - 25.09.22 | Sommer 02.07.22 - 27.08.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.239,-- | € 1.708,-- | € 1.890,-- | € 2.352,-- | € 602,-- | € 721,-- |
3 Person(en) | € 1.344,-- | € 1.813,-- | € 1.995,-- | € 2.457,-- | € 707,-- | € 826,-- |
4 Person(en) | € 1.449,-- | € 1.918,-- | € 2.100,-- | € 2.562,-- | € 812,-- | € 931,-- |
Schließen
Mars (101)
Neues 3-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.22 - 22.12.22 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 | Winterwochen 21.01.23 - 28.01.23 04.03.23 - 18.03.23 01.04.23 - 08.04.23 | Kristallwochen 28.01.23 - 18.02.23 | Festwochen 22.12.22 - 07.01.23 18.02.23 - 04.03.23 | Frühling / Herbst 20.06.22 - 02.07.22 27.08.22 - 25.09.22 | Sommer 02.07.22 - 27.08.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.694,-- | € 2.044,-- | € 2.387,-- | € 2.905,-- | € 749,-- | € 896,-- |
3 Person(en) | € 1.799,-- | € 2.149,-- | € 2.492,-- | € 3.010,-- | € 854,-- | € 1.001,-- |
4 Person(en) | € 1.904,-- | € 2.254,-- | € 2.597,-- | € 3.115,-- | € 959,-- | € 1.106,-- |
5 Person(en) | € 2.009,-- | € 2.359,-- | € 2.702,-- | € 3.220,-- | € 1.064,-- | € 1.211,-- |
6 Person(en) | € 2.114,-- | € 2.464,-- | € 2.807,-- | € 3.325,-- | € 1.169-- | € 1.316,-- |
Schließen
Uranus (102)
Neues 3-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.22 - 22.12.22 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 | Winterwochen 21.01.23 - 28.01.23 04.03.23 - 18.03.23 01.04.23 - 08.04.23 | Kristallwochen 28.01.23 - 18.02.23 | Festwochen 22.12.22 - 07.01.23 18.02.23 - 04.03.23 | Frühling / Herbst 20.06.22 - 02.07.22 27.08.22 - 25.09.22 | Sommer 02.07.22 - 27.08.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.694,-- | € 2.044,-- | € 2.387,-- | € 2.905,-- | € 749,-- | € 896,-- |
3 Person(en) | € 1.799,-- | € 2.149,-- | € 2.492,-- | € 3.010,-- | € 854,-- | € 1.001,-- |
4 Person(en) | € 1.904,-- | € 2.254,-- | € 2.597,-- | € 3.115,-- | € 959,-- | € 1.106,-- |
5 Person(en) | € 2.009,-- | € 2.359,-- | € 2.702,-- | € 3.220,-- | € 1.064,-- | € 1.211,-- |
6 Person(en) | € 2.114,-- | € 2.464,-- | € 2.807,-- | € 3.325,-- | € 1.169-- | € 1.316,-- |
Schließen
Sirius (104)
Neues 3-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.22 - 22.12.22 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 | Winterwochen 21.01.23 - 28.01.23 04.03.23 - 18.03.23 01.04.23 - 08.04.23 | Kristallwochen 28.01.23 - 18.02.23 | Festwochen 22.12.22 - 07.01.23 18.02.23 - 04.03.23 | Frühling / Herbst 20.06.22 - 02.07.22 27.08.22 - 25.09.22 | Sommer 02.07.22 - 27.08.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.694,-- | € 2.044,-- | € 2.387,-- | € 2.905,-- | € 749,-- | € 896,-- |
3 Person(en) | € 1.799,-- | € 2.149,-- | € 2.492,-- | € 3.010,-- | € 854,-- | € 1.001,-- |
4 Person(en) | € 1.904,-- | € 2.254,-- | € 2.597,-- | € 3.115,-- | € 959,-- | € 1.106,-- |
5 Person(en) | € 2.009,-- | € 2.359,-- | € 2.702,-- | € 3.220,-- | € 1.064,-- | € 1.211,-- |
6 Person(en) | € 2.114,-- | € 2.464,-- | € 2.807,-- | € 3.325,-- | € 1.169-- | € 1.316,-- |
Schließen
Erde (105)
Neues 3-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.22 - 22.12.22 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 | Winterwochen 21.01.23 - 28.01.23 04.03.23 - 18.03.23 01.04.23 - 08.04.23 | Kristallwochen 28.01.23 - 18.02.23 | Festwochen 22.12.22 - 07.01.23 18.02.23 - 04.03.23 | Frühling / Herbst 20.06.22 - 02.07.22 27.08.22 - 25.09.22 | Sommer 02.07.22 - 27.08.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.694,-- | € 2.044,-- | € 2.387,-- | € 2.905,-- | € 749,-- | € 896,-- |
3 Person(en) | € 1.799,-- | € 2.149,-- | € 2.492,-- | € 3.010,-- | € 854,-- | € 1.001,-- |
4 Person(en) | € 1.904,-- | € 2.254,-- | € 2.597,-- | € 3.115,-- | € 959,-- | € 1.106,-- |
5 Person(en) | € 2.009,-- | € 2.359,-- | € 2.702,-- | € 3.220,-- | € 1.064,-- | € 1.211,-- |
6 Person(en) | € 2.114,-- | € 2.464,-- | € 2.807,-- | € 3.325,-- | € 1.169-- | € 1.316,-- |
Schließen
Venus (201)
Neues 3-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.22 - 22.12.22 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 | Winterwochen 21.01.23 - 28.01.23 04.03.23 - 18.03.23 01.04.23 - 08.04.23 | Kristallwochen 28.01.23 - 18.02.23 | Festwochen 22.12.22 - 07.01.23 18.02.23 - 04.03.23 | Frühling / Herbst 20.06.22 - 02.07.22 27.08.22 - 25.09.22 | Sommer 02.07.22 - 27.08.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.694,-- | € 2.044,-- | € 2.387,-- | € 2.905,-- | € 749,-- | € 896,-- |
3 Person(en) | € 1.799,-- | € 2.149,-- | € 2.492,-- | € 3.010,-- | € 854,-- | € 1.001,-- |
4 Person(en) | € 1.904,-- | € 2.254,-- | € 2.597,-- | € 3.115,-- | € 959,-- | € 1.106,-- |
5 Person(en) | € 2.009,-- | € 2.359,-- | € 2.702,-- | € 3.220,-- | € 1.064,-- | € 1.211,-- |
6 Person(en) | € 2.114,-- | € 2.464,-- | € 2.807,-- | € 3.325,-- | € 1.169-- | € 1.316,-- |
Schließen
Merkur (202)
Neues 3-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.22 - 22.12.22 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 | Winterwochen 21.01.23 - 28.01.23 04.03.23 - 18.03.23 01.04.23 - 08.04.23 | Kristallwochen 28.01.23 - 18.02.23 | Festwochen 22.12.22 - 07.01.23 18.02.23 - 04.03.23 | Frühling / Herbst 20.06.22 - 02.07.22 27.08.22 - 25.09.22 | Sommer 02.07.22 - 27.08.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.694,-- | € 2.044,-- | € 2.387,-- | € 2.905,-- | € 749,-- | € 896,-- |
3 Person(en) | € 1.799,-- | € 2.149,-- | € 2.492,-- | € 3.010,-- | € 854,-- | € 1.001,-- |
4 Person(en) | € 1.904,-- | € 2.254,-- | € 2.597,-- | € 3.115,-- | € 959,-- | € 1.106,-- |
5 Person(en) | € 2.009,-- | € 2.359,-- | € 2.702,-- | € 3.220,-- | € 1.064,-- | € 1.211,-- |
6 Person(en) | € 2.114,-- | € 2.464,-- | € 2.807,-- | € 3.325,-- | € 1.169-- | € 1.316,-- |
Schließen
Pluto (204)
Neues 3-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.22 - 22.12.22 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 | Winterwochen 21.01.23 - 28.01.23 04.03.23 - 18.03.23 01.04.23 - 08.04.23 | Kristallwochen 28.01.23 - 18.02.23 | Festwochen 22.12.22 - 07.01.23 18.02.23 - 04.03.23 | Frühling / Herbst 20.06.22 - 02.07.22 27.08.22 - 25.09.22 | Sommer 02.07.22 - 27.08.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.694,-- | € 2.044,-- | € 2.387,-- | € 2.905,-- | € 749,-- | € 896,-- |
3 Person(en) | € 1.799,-- | € 2.149,-- | € 2.492,-- | € 3.010,-- | € 854,-- | € 1.001,-- |
4 Person(en) | € 1.904,-- | € 2.254,-- | € 2.597,-- | € 3.115,-- | € 959,-- | € 1.106,-- |
5 Person(en) | € 2.009,-- | € 2.359,-- | € 2.702,-- | € 3.220,-- | € 1.064,-- | € 1.211,-- |
6 Person(en) | € 2.114,-- | € 2.464,-- | € 2.807,-- | € 3.325,-- | € 1.169-- | € 1.316,-- |
Schließen
Polaris (205)
Neues 3-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.22 - 22.12.22 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 | Winterwochen 21.01.23 - 28.01.23 04.03.23 - 18.03.23 01.04.23 - 08.04.23 | Kristallwochen 28.01.23 - 18.02.23 | Festwochen 22.12.22 - 07.01.23 18.02.23 - 04.03.23 | Frühling / Herbst 20.06.22 - 02.07.22 27.08.22 - 25.09.22 | Sommer 02.07.22 - 27.08.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.694,-- | € 2.044,-- | € 2.387,-- | € 2.905,-- | € 749,-- | € 896,-- |
3 Person(en) | € 1.799,-- | € 2.149,-- | € 2.492,-- | € 3.010,-- | € 854,-- | € 1.001,-- |
4 Person(en) | € 1.904,-- | € 2.254,-- | € 2.597,-- | € 3.115,-- | € 959,-- | € 1.106,-- |
5 Person(en) | € 2.009,-- | € 2.359,-- | € 2.702,-- | € 3.220,-- | € 1.064,-- | € 1.211,-- |
6 Person(en) | € 2.114,-- | € 2.464,-- | € 2.807,-- | € 3.325,-- | € 1.169-- | € 1.316,-- |
Schließen
Saturn (301)
Neues 3-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.22 - 22.12.22 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 | Winterwochen 21.01.23 - 28.01.23 04.03.23 - 18.03.23 01.04.23 - 08.04.23 | Kristallwochen 28.01.23 - 18.02.23 | Festwochen 22.12.22 - 07.01.23 18.02.23 - 04.03.23 | Frühling / Herbst 20.06.22 - 02.07.22 27.08.22 - 25.09.22 | Sommer 02.07.22 - 27.08.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.694,-- | € 2.044,-- | € 2.387,-- | € 2.905,-- | € 749,-- | € 896,-- |
3 Person(en) | € 1.799,-- | € 2.149,-- | € 2.492,-- | € 3.010,-- | € 854,-- | € 1.001,-- |
4 Person(en) | € 1.904,-- | € 2.254,-- | € 2.597,-- | € 3.115,-- | € 959,-- | € 1.106,-- |
5 Person(en) | € 2.009,-- | € 2.359,-- | € 2.702,-- | € 3.220,-- | € 1.064,-- | € 1.211,-- |
6 Person(en) | € 2.114,-- | € 2.464,-- | € 2.807,-- | € 3.325,-- | € 1.169-- | € 1.316,-- |
Schließen
Jupiter (302)
Neues 3-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.22 - 22.12.22 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 | Winterwochen 21.01.23 - 28.01.23 04.03.23 - 18.03.23 01.04.23 - 08.04.23 | Kristallwochen 28.01.23 - 18.02.23 | Festwochen 22.12.22 - 07.01.23 18.02.23 - 04.03.23 | Frühling / Herbst 20.06.22 - 02.07.22 27.08.22 - 25.09.22 | Sommer 02.07.22 - 27.08.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.694,-- | € 2.044,-- | € 2.387,-- | € 2.905,-- | € 749,-- | € 896,-- |
3 Person(en) | € 1.799,-- | € 2.149,-- | € 2.492,-- | € 3.010,-- | € 854,-- | € 1.001,-- |
4 Person(en) | € 1.904,-- | € 2.254,-- | € 2.597,-- | € 3.115,-- | € 959,-- | € 1.106,-- |
5 Person(en) | € 2.009,-- | € 2.359,-- | € 2.702,-- | € 3.220,-- | € 1.064,-- | € 1.211,-- |
6 Person(en) | € 2.114,-- | € 2.464,-- | € 2.807,-- | € 3.325,-- | € 1.169-- | € 1.316,-- |
Schließen
Neptun (303)
Neues 3-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.22 - 22.12.22 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 | Winterwochen 21.01.23 - 28.01.23 04.03.23 - 18.03.23 01.04.23 - 08.04.23 | Kristallwochen 28.01.23 - 18.02.23 | Festwochen 22.12.22 - 07.01.23 18.02.23 - 04.03.23 | Frühling / Herbst 20.06.22 - 02.07.22 27.08.22 - 25.09.22 | Sommer 02.07.22 - 27.08.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.694,-- | € 2.044,-- | € 2.387,-- | € 2.905,-- | € 749,-- | € 896,-- |
3 Person(en) | € 1.799,-- | € 2.149,-- | € 2.492,-- | € 3.010,-- | € 854,-- | € 1.001,-- |
4 Person(en) | € 1.904,-- | € 2.254,-- | € 2.597,-- | € 3.115,-- | € 959,-- | € 1.106,-- |
5 Person(en) | € 2.009,-- | € 2.359,-- | € 2.702,-- | € 3.220,-- | € 1.064,-- | € 1.211,-- |
6 Person(en) | € 2.114,-- | € 2.464,-- | € 2.807,-- | € 3.325,-- | € 1.169-- | € 1.316,-- |
Schließen
Sonne (401)
Neues 3-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.22 - 22.12.22 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 | Winterwochen 21.01.23 - 28.01.23 04.03.23 - 18.03.23 01.04.23 - 08.04.23 | Kristallwochen 28.01.23 - 18.02.23 | Festwochen 22.12.22 - 07.01.23 18.02.23 - 04.03.23 | Frühling / Herbst 20.06.22 - 02.07.22 27.08.22 - 25.09.22 | Sommer 02.07.22 - 27.08.22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.694,-- | € 2.044,-- | € 2.387,-- | € 2.905,-- | € 749,-- | € 896,-- |
