Ausstattung & Leistungen
Anreise
00 Jänner
Abreise
00 Jänner
Erwachsene
Kinder
Anfragen
Buchen
Preise & Typen
1 Zimmer-Appartements
Hexenstub'n (3)
Feenkammerl (7)
3 Zimmer Appartements
Schneewittchen (1)
Max und Moritz (2)
Bambihöhle (4)
Rumpelstilzchen (5)
Sonnenplätzchen (6)
Märchentraum (8)
Neue 1 Zimmer Appartements
Sternschnuppe (203)
Neue 2 Zimmer Appartements
Xena (103)
Mond (402)
Neue 3 Zimmer Appartements
Mars (101)
Uranus (102)
Sirius (104)
Erde (105)
Venus (201)
Merkur (202)
Pluto (204)
Polaris (205)
Saturn (301)
Jupiter (302)
Neptun (303)
Sonne (401)
Schließen
Hexenstub'n (3)
1-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winterwochen 06.01.24 - 13.01.24 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 | Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Sommer 06.07.24 - 24.08.24 | Herbst 26.08.23 - 24.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Person(en) | € 714,- | € 896,-- | € 1.022,- | € 1.190,- | € 420,- | € 315,- |
2 Person(en) | € 819,-- | € 1.001,- | € 1.127,- | € 1.295,- | € 525,- | € 420,- |
Schließen
Feenkammerl (7)
1-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winterwochen 06.01.24 - 13.01.24 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 | Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Sommer 06.07.24 - 24.08.24 | Herbst 26.08.23 - 24.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Person(en) | € 714,- | € 896,-- | € 1.022,- | € 1.190,- | € 420,- | € 315,- |
2 Person(en) | € 819,-- | € 1.001,- | € 1.127,- | € 1.295,- | € 525,- | € 420,- |
Schließen
Schneewittchen (1)
3-Zimmer-Appartement
Ausstattung
max. Personenzahl | 4 Erwachsene und 2 Kinder |
---|---|
Etage | Untergeschoss (ca. 3 m über Grund) |
Ausrichtung | Südseite mit Balkon und Ausblick auf die Hohen Tauern und Zillertaler Alpen |
Gesamtfläche | 48 m² |
Schlafzimmer | 2 getrennte:
|
Küche | Wohnküche |
Bad/WC | Bad mit Dusche und WC, zweites WC |
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winterwochen 06.01.24 - 13.01.24 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 | Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Sommer 06.07.24 - 24.08.24 | Herbst 26.08.23 - 24.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.519,-- | € 1.848,-- | € 2.135,-- | € 2.716,-- | € 875,-- | € 714,-- |
3 Person(en) | € 1.624,-- | € 1.953,-- | € 2.240,-- | € 2.821,-- | € 980,-- | € 819,-- |
4 Person(en) | € 1.729,-- | € 2.058,-- | € 2.345,-- | € 2.926,-- | € 1.085,-- | € 924,-- |
5 Person(en) | € 1.834,-- | € 2.163,-- | € 2.450-- | € 3.031,-- | € 1.190,-- | € 1.029,-- |
6 Person(en) | € 1.939,-- | € 2.268,-- | € 2.555,-- | € 3.136-- | € 1.295,-- | € 1.134,-- |
Schließen
Max und Moritz (2)
3-Zimmer-Appartement
Ausstattung
max. Personenzahl | 4 Erwachsene und 1 Kind |
---|---|
Etage | Untergeschoss (ca. 3 m über Grund) |
Ausrichtung | Südseite mit Balkon und Ausblick auf die Hohen Tauern und Zillertaler Alpen |
Gesamtfläche | 46 m² |
Schlafzimmer | 2 getrennte:
|
Küche | getrennte Küche |
Bad/WC | Bad mit Dusche und WC, zweites WC |
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winterwochen 06.01.24 - 13.01.24 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 | Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Sommer 06.07.24 - 24.08.24 | Herbst 26.08.23 - 24.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.519,-- | € 1.848,-- | € 2.135,-- | € 2.716,-- | € 875,-- | € 714,-- |
3 Person(en) | € 1.624,-- | € 1.953,-- | € 2.240,-- | € 2.821,-- | € 980,-- | € 819,-- |
4 Person(en) | € 1.729,-- | € 2.058,-- | € 2.345,-- | € 2.926,-- | € 1.085,-- | € 924,-- |
5 Person(en) | € 1.834,-- | € 2.163,-- | € 2.450-- | € 3.031,-- | € 1.190,-- | € 1.029,-- |
6 Person(en) | € 1.939,-- | € 2.268,-- | € 2.555,-- | € 3.136-- | € 1.295,-- | € 1.134,-- |
Schließen
Bambihöhle (4)
3-Zimmer-Appartement
Ausstattung
max. Personenzahl | 2 Erwachsene und 3 Kinder |
---|---|
Etage | Untergeschoss (ca. 3 m über Grund) |
Ausrichtung | Südseite mit Terrasse und Ausblick auf die Zillertaler Alpen |
Gesamtfläche | 46 m² |
Schlafzimmer | 2 getrennte:
|
Küche | Wohnküche |
Bad/WC | Bad mit Dusche und WC, zweites WC |
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winterwochen 06.01.24 - 13.01.24 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 | Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Sommer 06.07.24 - 24.08.24 | Herbst 26.08.23 - 24.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.519,-- | € 1.848,-- | € 2.135,-- | € 2.716,-- | € 875,-- | € 714,-- |
3 Person(en) | € 1.624,-- | € 1.953,-- | € 2.240,-- | € 2.821,-- | € 980,-- | € 819,-- |
4 Person(en) | € 1.729,-- | € 2.058,-- | € 2.345,-- | € 2.926,-- | € 1.085,-- | € 924,-- |
5 Person(en) | € 1.834,-- | € 2.163,-- | € 2.450-- | € 3.031,-- | € 1.190,-- | € 1.029,-- |
6 Person(en) | € 1.939,-- | € 2.268,-- | € 2.555,-- | € 3.136-- | € 1.295,-- | € 1.134,-- |
Schließen
Rumpelstilzchen (5)
3-Zimmer-Appartement
Ausstattung
max. Personenzahl | 4 Erwachsene und 2 Kinder |
---|---|
Etage | Erdgeschoss (ca. 6 m über Grund) |
Ausrichtung | Südseite mit Balkon und Ausblick auf die Hohen Tauern und Zillertaler Alpen |
Gesamtfläche | 48 m² |
Schlafzimmer | 2 getrennte:
|
Küche | Wohnküche |
Bad/WC | Bad mit Dusche und WC, zweites WC |
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winterwochen 06.01.24 - 13.01.24 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 | Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Sommer 06.07.24 - 24.08.24 | Herbst 26.08.23 - 24.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.519,-- | € 1.848,-- | € 2.135,-- | € 2.716,-- | € 875,-- | € 714,-- |
3 Person(en) | € 1.624,-- | € 1.953,-- | € 2.240,-- | € 2.821,-- | € 980,-- | € 819,-- |
4 Person(en) | € 1.729,-- | € 2.058,-- | € 2.345,-- | € 2.926,-- | € 1.085,-- | € 924,-- |
5 Person(en) | € 1.834,-- | € 2.163,-- | € 2.450-- | € 3.031,-- | € 1.190,-- | € 1.029,-- |
6 Person(en) | € 1.939,-- | € 2.268,-- | € 2.555,-- | € 3.136-- | € 1.295,-- | € 1.134,-- |
Schließen
Sonnenplätzchen (6)
3-Zimmer-Appartement
Ausstattung
max. Personenzahl | 4 Erwachsene und 1 Kind |
---|---|
Etage | Erdgeschoss (ca. 6 m über Grund) |
Ausrichtung | Südseite mit Balkon und Ausblick auf die Hohen Tauern und Zillertaler Alpen |
Gesamtfläche | 46 m² |
Schlafzimmer | 2 getrennte:
|
Küche | getrennte Küche |
Bad/WC | Bad mit Dusche und WC, zweites WC |
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winterwochen 06.01.24 - 13.01.24 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 | Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Sommer 06.07.24 - 24.08.24 | Herbst 26.08.23 - 24.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.519,-- | € 1.848,-- | € 2.135,-- | € 2.716,-- | € 875,-- | € 714,-- |
3 Person(en) | € 1.624,-- | € 1.953,-- | € 2.240,-- | € 2.821,-- | € 980,-- | € 819,-- |
4 Person(en) | € 1.729,-- | € 2.058,-- | € 2.345,-- | € 2.926,-- | € 1.085,-- | € 924,-- |
5 Person(en) | € 1.834,-- | € 2.163,-- | € 2.450-- | € 3.031,-- | € 1.190,-- | € 1.029,-- |
6 Person(en) | € 1.939,-- | € 2.268,-- | € 2.555,-- | € 3.136-- | € 1.295,-- | € 1.134,-- |
Schließen
Märchentraum (8)
3-Zimmer-Appartement
Ausstattung
max. Personenzahl | 2 Erwachsene und 3 Kinder |
---|---|
Etage | Erdgeschoss (ca. 6 m über Grund) |
Ausrichtung | Südseite mit Balkon und Ausblick auf die Zillertaler Alpen |
Gesamtfläche | 47,29 m² |
Schlafzimmer | 2 getrennte:
|
Küche | Wohnküche |
Bad/WC | Bad mit Dusche und WC, zweites WC |
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winterwochen 06.01.24 - 13.01.24 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 | Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Sommer 06.07.24 - 24.08.24 | Herbst 26.08.23 - 24.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.519,-- | € 1.848,-- | € 2.135,-- | € 2.716,-- | € 875,-- | € 714,-- |
3 Person(en) | € 1.624,-- | € 1.953,-- | € 2.240,-- | € 2.821,-- | € 980,-- | € 819,-- |
4 Person(en) | € 1.729,-- | € 2.058,-- | € 2.345,-- | € 2.926,-- | € 1.085,-- | € 924,-- |
5 Person(en) | € 1.834,-- | € 2.163,-- | € 2.450-- | € 3.031,-- | € 1.190,-- | € 1.029,-- |
6 Person(en) | € 1.939,-- | € 2.268,-- | € 2.555,-- | € 3.136-- | € 1.295,-- | € 1.134,-- |
Schließen
Sternschnuppe (203)
Neues 1-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winterwochen 06.01.24 - 13.01.24 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 | Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Sommer 06.07.24 - 24.08.24 | Herbst 26.08.23 - 24.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Person(en) | € 917,-- | € 1.078,-- | € 1.267,-- | € 1.470,-- | € 581,-- | € 483,-- |
2 Person(en) | € 1.022,-- | € 1.183,-- | € 1.372,-- | € 1.575,-- | € 686,-- | € 588,-- |
Schließen
Xena (103)
Neues 2-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winterwochen 06.01.24 - 13.01.24 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 | Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Sommer 06.07.24 - 24.08.24 | Herbst 26.08.23 - 24.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.309,-- | € 1.778,-- | € 1.974,-- | € 2.478,-- | € 805,-- | € 672,-- |
3 Person(en) | € 1.414,-- | € 1.883,-- | € 2.079,-- | € 2.583,-- | € 910,-- | € 777,-- |
4 Person(en) | € 1.519,-- | € 1.988,-- | € 2.184,-- | € 2.688,-- | € 1.015,-- | € 882,-- |
Schließen
Mond (402)
Neues 2-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winterwochen 06.01.24 - 13.01.24 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 | Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Sommer 06.07.24 - 24.08.24 | Herbst 26.08.23 - 24.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.309,-- | € 1.778,-- | € 1.974,-- | € 2.478,-- | € 805,-- | € 672,-- |
3 Person(en) | € 1.414,-- | € 1.883,-- | € 2.079,-- | € 2.583,-- | € 910,-- | € 777,-- |
4 Person(en) | € 1.519,-- | € 1.988,-- | € 2.184,-- | € 2.688,-- | € 1.015,-- | € 882,-- |
Schließen
Mars (101)
Neues 3-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winterwochen 06.01.24 - 13.01.24 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 | Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Sommer 06.07.24 - 24.08.24 | Herbst 26.08.23 - 24.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.799,-- | € 2.128,-- | € 2.499,-- | € 3.073,-- | € 1.015,-- | € 833,-- |
3 Person(en) | € 1.904,-- | € 2.233,-- | € 2.604,-- | € 3.178,-- | € 1.120,-- | € 938,-- |
4 Person(en) | € 2.009,-- | € 2.338,-- | € 2.709,-- | € 3.283-- | € 1.225,-- | € 1.043,-- |
5 Person(en) | € 2.114,-- | € 2.443,-- | € 2.814,-- | € 3.388,-- | € 1.330,-- | € 1.148,-- |
6 Person(en) | € 2.219,-- | € 2.548,-- | € 2.919,-- | € 3.493-- | € 1.435,-- | € 1.253-- |
Schließen
Uranus (102)
Neues 3-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winterwochen 06.01.24 - 13.01.24 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 | Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Sommer 06.07.24 - 24.08.24 | Herbst 26.08.23 - 24.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.799,-- | € 2.128,-- | € 2.499,-- | € 3.073,-- | € 1.015,-- | € 833,-- |
3 Person(en) | € 1.904,-- | € 2.233,-- | € 2.604,-- | € 3.178,-- | € 1.120,-- | € 938,-- |
4 Person(en) | € 2.009,-- | € 2.338,-- | € 2.709,-- | € 3.283-- | € 1.225,-- | € 1.043,-- |
5 Person(en) | € 2.114,-- | € 2.443,-- | € 2.814,-- | € 3.388,-- | € 1.330,-- | € 1.148,-- |
6 Person(en) | € 2.219,-- | € 2.548,-- | € 2.919,-- | € 3.493-- | € 1.435,-- | € 1.253-- |
Schließen
Sirius (104)
Neues 3-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winterwochen 06.01.24 - 13.01.24 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 | Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Sommer 06.07.24 - 24.08.24 | Herbst 26.08.23 - 24.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.799,-- | € 2.128,-- | € 2.499,-- | € 3.073,-- | € 1.015,-- | € 833,-- |
3 Person(en) | € 1.904,-- | € 2.233,-- | € 2.604,-- | € 3.178,-- | € 1.120,-- | € 938,-- |
4 Person(en) | € 2.009,-- | € 2.338,-- | € 2.709,-- | € 3.283-- | € 1.225,-- | € 1.043,-- |
5 Person(en) | € 2.114,-- | € 2.443,-- | € 2.814,-- | € 3.388,-- | € 1.330,-- | € 1.148,-- |
6 Person(en) | € 2.219,-- | € 2.548,-- | € 2.919,-- | € 3.493-- | € 1.435,-- | € 1.253-- |
Schließen
Erde (105)
Neues 3-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winterwochen 06.01.24 - 13.01.24 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 | Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Sommer 06.07.24 - 24.08.24 | Herbst 26.08.23 - 24.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.799,-- | € 2.128,-- | € 2.499,-- | € 3.073,-- | € 1.015,-- | € 833,-- |
3 Person(en) | € 1.904,-- | € 2.233,-- | € 2.604,-- | € 3.178,-- | € 1.120,-- | € 938,-- |
4 Person(en) | € 2.009,-- | € 2.338,-- | € 2.709,-- | € 3.283-- | € 1.225,-- | € 1.043,-- |
5 Person(en) | € 2.114,-- | € 2.443,-- | € 2.814,-- | € 3.388,-- | € 1.330,-- | € 1.148,-- |
6 Person(en) | € 2.219,-- | € 2.548,-- | € 2.919,-- | € 3.493-- | € 1.435,-- | € 1.253-- |
Schließen
Venus (201)
Neues 3-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winterwochen 06.01.24 - 13.01.24 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 | Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Sommer 06.07.24 - 24.08.24 | Herbst 26.08.23 - 24.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.799,-- | € 2.128,-- | € 2.499,-- | € 3.073,-- | € 1.015,-- | € 833,-- |
3 Person(en) | € 1.904,-- | € 2.233,-- | € 2.604,-- | € 3.178,-- | € 1.120,-- | € 938,-- |
4 Person(en) | € 2.009,-- | € 2.338,-- | € 2.709,-- | € 3.283-- | € 1.225,-- | € 1.043,-- |
5 Person(en) | € 2.114,-- | € 2.443,-- | € 2.814,-- | € 3.388,-- | € 1.330,-- | € 1.148,-- |
6 Person(en) | € 2.219,-- | € 2.548,-- | € 2.919,-- | € 3.493-- | € 1.435,-- | € 1.253-- |
Schließen
Merkur (202)
Neues 3-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winterwochen 06.01.24 - 13.01.24 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 | Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Sommer 06.07.24 - 24.08.24 | Herbst 26.08.23 - 24.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.799,-- | € 2.128,-- | € 2.499,-- | € 3.073,-- | € 1.015,-- | € 833,-- |
3 Person(en) | € 1.904,-- | € 2.233,-- | € 2.604,-- | € 3.178,-- | € 1.120,-- | € 938,-- |
4 Person(en) | € 2.009,-- | € 2.338,-- | € 2.709,-- | € 3.283-- | € 1.225,-- | € 1.043,-- |
5 Person(en) | € 2.114,-- | € 2.443,-- | € 2.814,-- | € 3.388,-- | € 1.330,-- | € 1.148,-- |
6 Person(en) | € 2.219,-- | € 2.548,-- | € 2.919,-- | € 3.493-- | € 1.435,-- | € 1.253-- |
Schließen
Pluto (204)
Neues 3-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winterwochen 06.01.24 - 13.01.24 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 | Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Sommer 06.07.24 - 24.08.24 | Herbst 26.08.23 - 24.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.799,-- | € 2.128,-- | € 2.499,-- | € 3.073,-- | € 1.015,-- | € 833,-- |
3 Person(en) | € 1.904,-- | € 2.233,-- | € 2.604,-- | € 3.178,-- | € 1.120,-- | € 938,-- |
4 Person(en) | € 2.009,-- | € 2.338,-- | € 2.709,-- | € 3.283-- | € 1.225,-- | € 1.043,-- |
5 Person(en) | € 2.114,-- | € 2.443,-- | € 2.814,-- | € 3.388,-- | € 1.330,-- | € 1.148,-- |
6 Person(en) | € 2.219,-- | € 2.548,-- | € 2.919,-- | € 3.493-- | € 1.435,-- | € 1.253-- |
Schließen
Polaris (205)
Neues 3-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winterwochen 06.01.24 - 13.01.24 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 | Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Sommer 06.07.24 - 24.08.24 | Herbst 26.08.23 - 24.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.799,-- | € 2.128,-- | € 2.499,-- | € 3.073,-- | € 1.015,-- | € 833,-- |
3 Person(en) | € 1.904,-- | € 2.233,-- | € 2.604,-- | € 3.178,-- | € 1.120,-- | € 938,-- |
4 Person(en) | € 2.009,-- | € 2.338,-- | € 2.709,-- | € 3.283-- | € 1.225,-- | € 1.043,-- |
5 Person(en) | € 2.114,-- | € 2.443,-- | € 2.814,-- | € 3.388,-- | € 1.330,-- | € 1.148,-- |
6 Person(en) | € 2.219,-- | € 2.548,-- | € 2.919,-- | € 3.493-- | € 1.435,-- | € 1.253-- |
Schließen
Saturn (301)
Neues 3-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winterwochen 06.01.24 - 13.01.24 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 | Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Sommer 06.07.24 - 24.08.24 | Herbst 26.08.23 - 24.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.799,-- | € 2.128,-- | € 2.499,-- | € 3.073,-- | € 1.015,-- | € 833,-- |
3 Person(en) | € 1.904,-- | € 2.233,-- | € 2.604,-- | € 3.178,-- | € 1.120,-- | € 938,-- |
4 Person(en) | € 2.009,-- | € 2.338,-- | € 2.709,-- | € 3.283-- | € 1.225,-- | € 1.043,-- |
5 Person(en) | € 2.114,-- | € 2.443,-- | € 2.814,-- | € 3.388,-- | € 1.330,-- | € 1.148,-- |
6 Person(en) | € 2.219,-- | € 2.548,-- | € 2.919,-- | € 3.493-- | € 1.435,-- | € 1.253-- |
Schließen
Jupiter (302)
Neues 3-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winterwochen 06.01.24 - 13.01.24 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 | Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Sommer 06.07.24 - 24.08.24 | Herbst 26.08.23 - 24.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.799,-- | € 2.128,-- | € 2.499,-- | € 3.073,-- | € 1.015,-- | € 833,-- |
3 Person(en) | € 1.904,-- | € 2.233,-- | € 2.604,-- | € 3.178,-- | € 1.120,-- | € 938,-- |
4 Person(en) | € 2.009,-- | € 2.338,-- | € 2.709,-- | € 3.283-- | € 1.225,-- | € 1.043,-- |
5 Person(en) | € 2.114,-- | € 2.443,-- | € 2.814,-- | € 3.388,-- | € 1.330,-- | € 1.148,-- |
6 Person(en) | € 2.219,-- | € 2.548,-- | € 2.919,-- | € 3.493-- | € 1.435,-- | € 1.253-- |
Schließen
Neptun (303)
Neues 3-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winterwochen 06.01.24 - 13.01.24 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 | Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Sommer 06.07.24 - 24.08.24 | Herbst 26.08.23 - 24.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.799,-- | € 2.128,-- | € 2.499,-- | € 3.073,-- | € 1.015,-- | € 833,-- |
3 Person(en) | € 1.904,-- | € 2.233,-- | € 2.604,-- | € 3.178,-- | € 1.120,-- | € 938,-- |
4 Person(en) | € 2.009,-- | € 2.338,-- | € 2.709,-- | € 3.283-- | € 1.225,-- | € 1.043,-- |
5 Person(en) | € 2.114,-- | € 2.443,-- | € 2.814,-- | € 3.388,-- | € 1.330,-- | € 1.148,-- |
6 Person(en) | € 2.219,-- | € 2.548,-- | € 2.919,-- | € 3.493-- | € 1.435,-- | € 1.253-- |
Schließen
Sonne (401)
Neues 3-Zimmer-Appartement
Preise
Preis für | Kaiserwochen 01.12.23 - 21.12.23 13.01.24 - 20.01.24 30.03.24 - 14.04.24 | Winterwochen 06.01.24 - 13.01.24 20.01.24 - 27.01.24 02.03.24 - 30.03.24 | Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 | Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 | Sommer 06.07.24 - 24.08.24 | Herbst 26.08.23 - 24.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Person(en) | € 1.799,-- | € 2.128,-- | € 2.499,-- | € 3.073,-- | € 1.015,-- | € 833,-- |
3 Person(en) | € 1.904,-- | € 2.233,-- | € 2.604,-- | € 3.178,-- | € 1.120,-- | € 938,-- |
4 Person(en) | € 2.009,-- | € 2.338,-- | € 2.709,-- | € 3.283-- | € 1.225,-- | € 1.043,-- |
5 Person(en) | € 2.114,-- | € 2.443,-- | € 2.814,-- | € 3.388,-- | € 1.330,-- | € 1.148,-- |
6 Person(en) | € 2.219,-- | € 2.548,-- | € 2.919,-- | € 3.493-- | € 1.435,-- | € 1.253-- |
Preise im Überblick
1 Zimmer-Appartements
