Preise & Typen

1 Zimmer-Appartements

Hexenstub'n (3)
Feenkammerl (7)

3 Zimmer Appartements

Schneewittchen (1)
Max und Moritz (2)
Bambihöhle (4)
Rumpelstilzchen (5)
Sonnenplätzchen (6)
Märchentraum (8)

Neue 1 Zimmer Appartements

Sternschnuppe (203)

Neue 2 Zimmer Appartements

Xena (103)
Mond (402)

Neue 3 Zimmer Appartements

Mars (101)
Uranus (102)
Sirius (104)
Erde (105)
Venus (201)
Merkur (202)
Pluto (204)
Polaris (205)
Saturn (301)
Jupiter (302)
Neptun (303)
Sonne (401)
Schließen

Hexenstub'n (3)
1-Zimmer-Appartement

Ausstattung

max. Personenanzahl2 Erwachsene
EtageUntergeschoss
AusrichtungOstseite ohne Balkon, Blick in den Garten
Gesamtfläche20 m2
Schlafzimmer1 Doppelbett, kombiniert mit Wohnraum
Küchegetrennte Küche
Bad/WC1 Bad mit Dusche / WC

Preise

Preis für Kaiserwochen 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 Winterwochen 01.04.23 - 08.04.23 Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 Frühling / Herbst 26.06.23 - 01.07.23 26.08.23 - 24.09.23 Sommer 01.07.23 - 26.08.23
1 Person(en) € 672,- € 861,-- € 1.022,- € 1.190,- € 315,- € 399,-
2 Person(en) € 777,-- € 966,- € 1.127,- € 1.295,- € 420,- € 504,-
Schließen

Feenkammerl (7)
1-Zimmer-Appartement

Ausstattung

max. Personenzahl2 Erwachsene
EtageErdgeschoss (ca. 3 m über Grund)
AusrichtungOstseite ohne Balkon
Gesamtfläche20 m²
Schlafzimmer1 mit Doppelbett, kombiniert mit Wohnraum
Küchegetrennte Küche
Bad/WC1 Bad mit Du/WC

 

 

Preise

Preis für Kaiserwochen 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 Winterwochen 01.04.23 - 08.04.23 Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 Frühling / Herbst 26.06.23 - 01.07.23 26.08.23 - 24.09.23 Sommer 01.07.23 - 26.08.23
1 Person(en) € 672,- € 861,-- € 1.022,- € 1.190,- € 315,- € 399,-
2 Person(en) € 777,-- € 966,- € 1.127,- € 1.295,- € 420,- € 504,-
Schließen

Schneewittchen (1)
3-Zimmer-Appartement

Ausstattung

max. Personenzahl4 Erwachsene und 2 Kinder
EtageUntergeschoss (ca. 3 m über Grund)
AusrichtungSüdseite mit Balkon und Ausblick auf die Hohen Tauern und Zillertaler Alpen
Gesamtfläche48 m²
Schlafzimmer

2 getrennte:

  • 1 Zimmer mit Doppelbett und 1 Hochbett
  • 1 Zimmer mit 2 Einzelbetten und 1 Stockbett
KücheWohnküche
Bad/WCBad mit Dusche und WC, zweites WC

Preise

Preis für Kaiserwochen 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 Winterwochen 01.04.23 - 08.04.23 Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 Frühling / Herbst 26.06.23 - 01.07.23 26.08.23 - 24.09.23 Sommer 01.07.23 - 26.08.23
2 Person(en) € 1.428,-- € 1.771,-- € 2.135,-- € 2.716,-- € 714,-- € 833,--
3 Person(en) € 1.533,-- € 1.876,-- € 2.240,-- € 2.821,-- € 819,-- € 938,--
4 Person(en) € 1.638,-- € 1.981,-- € 2.345,-- € 2.926,-- € 924,-- € 1.043,--
5 Person(en) € 1.743,-- € 2.086,-- € 2.450-- € 3.031,-- € 1.029,-- € 1.148,--
6 Person(en) € 1.848,-- € 2.191,-- € 2.555,-- € 3.136-- € 1.134,-- € 1.253,--
Schließen

Max und Moritz (2)
3-Zimmer-Appartement

Ausstattung

max. Personenzahl4 Erwachsene und 1 Kind
EtageUntergeschoss (ca. 3 m über Grund)
AusrichtungSüdseite mit Balkon und Ausblick auf die Hohen Tauern und Zillertaler Alpen
Gesamtfläche46 m²
Schlafzimmer

2 getrennte:

  • 1 Zimmer mit Doppelbett
  • 1 Zimmer mit 2 Einzelbetten und 1 Stockbett
Küchegetrennte Küche
Bad/WCBad mit Dusche und WC, zweites WC

Preise

Preis für Kaiserwochen 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 Winterwochen 01.04.23 - 08.04.23 Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 Frühling / Herbst 26.06.23 - 01.07.23 26.08.23 - 24.09.23 Sommer 01.07.23 - 26.08.23
2 Person(en) € 1.428,-- € 1.771,-- € 2.135,-- € 2.716,-- € 714,-- € 833,--
3 Person(en) € 1.533,-- € 1.876,-- € 2.240,-- € 2.821,-- € 819,-- € 938,--
4 Person(en) € 1.638,-- € 1.981,-- € 2.345,-- € 2.926,-- € 924,-- € 1.043,--
5 Person(en) € 1.743,-- € 2.086,-- € 2.450-- € 3.031,-- € 1.029,-- € 1.148,--
6 Person(en) € 1.848,-- € 2.191,-- € 2.555,-- € 3.136-- € 1.134,-- € 1.253,--
Schließen

Bambihöhle (4)
3-Zimmer-Appartement

Ausstattung

max. Personenzahl2 Erwachsene und 3 Kinder
EtageUntergeschoss (ca. 3 m über Grund)
AusrichtungSüdseite mit Terrasse und Ausblick auf die Zillertaler Alpen
Gesamtfläche46 m²
Schlafzimmer

2 getrennte:

  • 1 Zimmer Stockbett
  • 1 Zimmer mit Doppelbett und 1 Hochbett
KücheWohnküche
Bad/WCBad mit Dusche und WC, zweites WC

Preise

Preis für Kaiserwochen 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 Winterwochen 01.04.23 - 08.04.23 Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 Frühling / Herbst 26.06.23 - 01.07.23 26.08.23 - 24.09.23 Sommer 01.07.23 - 26.08.23
2 Person(en) € 1.428,-- € 1.771,-- € 2.135,-- € 2.716,-- € 714,-- € 833,--
3 Person(en) € 1.533,-- € 1.876,-- € 2.240,-- € 2.821,-- € 819,-- € 938,--
4 Person(en) € 1.638,-- € 1.981,-- € 2.345,-- € 2.926,-- € 924,-- € 1.043,--
5 Person(en) € 1.743,-- € 2.086,-- € 2.450-- € 3.031,-- € 1.029,-- € 1.148,--
6 Person(en) € 1.848,-- € 2.191,-- € 2.555,-- € 3.136-- € 1.134,-- € 1.253,--
Schließen

Rumpelstilzchen (5)
3-Zimmer-Appartement

Ausstattung

max. Personenzahl4 Erwachsene und 2 Kinder
EtageErdgeschoss (ca. 6 m über Grund)
AusrichtungSüdseite mit Balkon und Ausblick auf die Hohen Tauern und Zillertaler Alpen
Gesamtfläche48 m²
Schlafzimmer

2 getrennte:

  • 1 Zimmer mit 2 Einzelbetten und 1 Stockbett
  • 1 Zimmer mit Doppelbett und 1 Hochbett
KücheWohnküche
Bad/WCBad mit Dusche und WC, zweites WC

Preise

Preis für Kaiserwochen 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 Winterwochen 01.04.23 - 08.04.23 Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 Frühling / Herbst 26.06.23 - 01.07.23 26.08.23 - 24.09.23 Sommer 01.07.23 - 26.08.23
2 Person(en) € 1.428,-- € 1.771,-- € 2.135,-- € 2.716,-- € 714,-- € 833,--
3 Person(en) € 1.533,-- € 1.876,-- € 2.240,-- € 2.821,-- € 819,-- € 938,--
4 Person(en) € 1.638,-- € 1.981,-- € 2.345,-- € 2.926,-- € 924,-- € 1.043,--
5 Person(en) € 1.743,-- € 2.086,-- € 2.450-- € 3.031,-- € 1.029,-- € 1.148,--
6 Person(en) € 1.848,-- € 2.191,-- € 2.555,-- € 3.136-- € 1.134,-- € 1.253,--
Schließen

Sonnenplätzchen (6)
3-Zimmer-Appartement

Ausstattung

max. Personenzahl4 Erwachsene und 1 Kind
EtageErdgeschoss (ca. 6 m über Grund)
AusrichtungSüdseite mit Balkon und Ausblick auf die Hohen Tauern und Zillertaler Alpen
Gesamtfläche46 m²
Schlafzimmer

2 getrennte:

  • 1 Zimmer mit 2 Einzelbetten und 1 Stockbett
  • 1 Zimmer mit Doppelbett
Küchegetrennte Küche
Bad/WCBad mit Dusche und WC, zweites WC

Preise

Preis für Kaiserwochen 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 Winterwochen 01.04.23 - 08.04.23 Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 Frühling / Herbst 26.06.23 - 01.07.23 26.08.23 - 24.09.23 Sommer 01.07.23 - 26.08.23
2 Person(en) € 1.428,-- € 1.771,-- € 2.135,-- € 2.716,-- € 714,-- € 833,--
3 Person(en) € 1.533,-- € 1.876,-- € 2.240,-- € 2.821,-- € 819,-- € 938,--
4 Person(en) € 1.638,-- € 1.981,-- € 2.345,-- € 2.926,-- € 924,-- € 1.043,--
5 Person(en) € 1.743,-- € 2.086,-- € 2.450-- € 3.031,-- € 1.029,-- € 1.148,--
6 Person(en) € 1.848,-- € 2.191,-- € 2.555,-- € 3.136-- € 1.134,-- € 1.253,--
Schließen

Märchentraum (8)
3-Zimmer-Appartement

Ausstattung

max. Personenzahl2 Erwachsene und 3 Kinder
EtageErdgeschoss (ca. 6 m über Grund)
AusrichtungSüdseite mit Balkon und Ausblick auf die Zillertaler Alpen
Gesamtfläche47,29 m²
Schlafzimmer

2 getrennte:

  • 1 Zimmer mit 1 Stockbett
  • 1 Zimmer mit Doppelbett und Hochbett
KücheWohnküche
Bad/WCBad mit Dusche und WC, zweites WC

Preise

Preis für Kaiserwochen 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 Winterwochen 01.04.23 - 08.04.23 Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 Frühling / Herbst 26.06.23 - 01.07.23 26.08.23 - 24.09.23 Sommer 01.07.23 - 26.08.23
2 Person(en) € 1.428,-- € 1.771,-- € 2.135,-- € 2.716,-- € 714,-- € 833,--
3 Person(en) € 1.533,-- € 1.876,-- € 2.240,-- € 2.821,-- € 819,-- € 938,--
4 Person(en) € 1.638,-- € 1.981,-- € 2.345,-- € 2.926,-- € 924,-- € 1.043,--
5 Person(en) € 1.743,-- € 2.086,-- € 2.450-- € 3.031,-- € 1.029,-- € 1.148,--
6 Person(en) € 1.848,-- € 2.191,-- € 2.555,-- € 3.136-- € 1.134,-- € 1.253,--
Schließen

Sternschnuppe (203)
Neues 1-Zimmer-Appartement

Ausstattung

max. Personenzahl2
EtageErdgeschoss
AusrichtungSüdseite mit Balkon und Ausblick auf die Hohen Tauern und Zillertaler Alpen
Gesamtfläche25 m²
SchlafzimmerWohn-Schlafzimmer mit Doppelbett und Esstisch
Kücheseparat
Bad/WC1 Bad mit Du/WC, extra WC

Preise

Preis für Kaiserwochen 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 Winterwochen 01.04.23 - 08.04.23 Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 Frühling / Herbst 26.06.23 - 01.07.23 26.08.23 - 24.09.23 Sommer 01.07.23 - 26.08.23
1 Person(en) € 868,-- € 1.036,-- € 1.267,-- € 1.470,-- € 483,-- € 553,--
2 Person(en) € 973,-- € 1.141,-- € 1.372,-- € 1.575,-- € 588,-- € 658,--
Schließen

Xena (103)
Neues 2-Zimmer-Appartement

Ausstattung

max. Personenzahl4 + 1
EtageUntergeschoss
AusrichtungSüdseite mit Balkon und Ausblick auf die Hohen Tauern und Zillertaler Alpen
Gesamtfläche50 m²
Schlafzimmer
  • Eines mit Doppelbett und Einzelbett
  • Ausziehcouch im Wohnzimmer
Kücheseparat
Bad/WC1 Bad mit Du/WC, extra WC

Preise

Preis für Kaiserwochen 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 Winterwochen 01.04.23 - 08.04.23 Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 Frühling / Herbst 26.06.23 - 01.07.23 26.08.23 - 24.09.23 Sommer 01.07.23 - 26.08.23
2 Person(en) € 1.239,-- € 1.708,-- € 1.974,-- € 2.478,-- € 672,-- € 770,--
3 Person(en) € 1.344,-- € 1.813,-- € 2.079,-- € 2.583,-- € 777,-- € 875,--
4 Person(en) € 1.449,-- € 1.918,-- € 2.184,-- € 2.688,-- € 882,-- € 980,--
Schließen

Mond (402)
Neues 2-Zimmer-Appartement

Ausstattung

max. Personenzahl4 + 1
EtageDachgeschoss
AusrichtungSüdseite mit Balkon und Ausblick auf die Hohen Tauern und Zillertaler Alpen
Gesamtfläche50 m²
Schlafzimmer
  • Eines mit Doppelbett und Einzelbett
  • Ausziehcouch im Wohnzimmer
Kücheseparat
Bad/WC1 Bad mit Du/WC, extra WC

Preise

Preis für Kaiserwochen 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 Winterwochen 01.04.23 - 08.04.23 Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 Frühling / Herbst 26.06.23 - 01.07.23 26.08.23 - 24.09.23 Sommer 01.07.23 - 26.08.23
2 Person(en) € 1.239,-- € 1.708,-- € 1.974,-- € 2.478,-- € 672,-- € 770,--
3 Person(en) € 1.344,-- € 1.813,-- € 2.079,-- € 2.583,-- € 777,-- € 875,--
4 Person(en) € 1.449,-- € 1.918,-- € 2.184,-- € 2.688,-- € 882,-- € 980,--
Schließen

Mars (101)
Neues 3-Zimmer-Appartement

Ausstattung

max. Personenzahl
EtageUntergeschoss
AusrichtungSüdseite mit Terrasse und Ausblick auf die Hohen Tauern und die Zillertaler Alpen
Gesamtfläche60 m²
Schlafzimmer

2 getrennte:

jeweils mit Doppelbett und Einzelbett

KücheWohnküche
Bad/WC2 Bäder mit Du/WC

Preise

Preis für Kaiserwochen 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 Winterwochen 01.04.23 - 08.04.23 Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 Frühling / Herbst 26.06.23 - 01.07.23 26.08.23 - 24.09.23 Sommer 01.07.23 - 26.08.23
2 Person(en) € 1.694,-- € 2.044,-- € 2.499,-- € 3.073,-- € 833,-- € 966,--
3 Person(en) € 1.799,-- € 2.149,-- € 2.604,-- € 3.178,-- € 938,-- € 1.071,--
4 Person(en) € 1.904,-- € 2.254,-- € 2.709,-- € 3.283-- € 1.043,-- € 1.176,--
5 Person(en) € 2.009,-- € 2.359,-- € 2.814,-- € 3.388,-- € 1.148,-- € 1.281,--
6 Person(en) € 2.114,-- € 2.464,-- € 2.919,-- € 3.493-- € 1.253-- € 1.386,--
Schließen

Uranus (102)
Neues 3-Zimmer-Appartement

Ausstattung

max. Personenzahl
EtageUntergeschoss
AusrichtungSüdseite mit Terrasse und Ausblick auf die Hohen Tauern und die Zillertaler Alpen
Gesamtfläche70 m²
Schlafzimmer

2 getrennte:

jeweils mit Doppelbett und Einzelbett

Kücheseperat
Bad/WC2 Bäder mit Du/WC

Preise

Preis für Kaiserwochen 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 Winterwochen 01.04.23 - 08.04.23 Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 Frühling / Herbst 26.06.23 - 01.07.23 26.08.23 - 24.09.23 Sommer 01.07.23 - 26.08.23
2 Person(en) € 1.694,-- € 2.044,-- € 2.499,-- € 3.073,-- € 833,-- € 966,--
3 Person(en) € 1.799,-- € 2.149,-- € 2.604,-- € 3.178,-- € 938,-- € 1.071,--
4 Person(en) € 1.904,-- € 2.254,-- € 2.709,-- € 3.283-- € 1.043,-- € 1.176,--
5 Person(en) € 2.009,-- € 2.359,-- € 2.814,-- € 3.388,-- € 1.148,-- € 1.281,--
6 Person(en) € 2.114,-- € 2.464,-- € 2.919,-- € 3.493-- € 1.253-- € 1.386,--
Schließen

Sirius (104)
Neues 3-Zimmer-Appartement

Ausstattung

max. Personenzahl
EtageUntergeschoss
AusrichtungSüdseite mit Terrasse und Ausblick auf die Hohen Tauern und die Zillertaler Alpen
Gesamtfläche70 m²
Schlafzimmer

2 getrennte:

jeweils mit Doppelbett und Einzelbett

Kücheseperat
Bad/WC2 Bäder mit Du/WC

Preise

Preis für Kaiserwochen 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 Winterwochen 01.04.23 - 08.04.23 Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 Frühling / Herbst 26.06.23 - 01.07.23 26.08.23 - 24.09.23 Sommer 01.07.23 - 26.08.23
2 Person(en) € 1.694,-- € 2.044,-- € 2.499,-- € 3.073,-- € 833,-- € 966,--
3 Person(en) € 1.799,-- € 2.149,-- € 2.604,-- € 3.178,-- € 938,-- € 1.071,--
4 Person(en) € 1.904,-- € 2.254,-- € 2.709,-- € 3.283-- € 1.043,-- € 1.176,--
5 Person(en) € 2.009,-- € 2.359,-- € 2.814,-- € 3.388,-- € 1.148,-- € 1.281,--
6 Person(en) € 2.114,-- € 2.464,-- € 2.919,-- € 3.493-- € 1.253-- € 1.386,--
Schließen

Erde (105)
Neues 3-Zimmer-Appartement

Ausstattung

max. Personenzahl5
EtageUntergeschoss
AusrichtungSüdseite mit Terrasse und Ausblick auf die Hohen Tauern
Gesamtfläche60 m²
Schlafzimmer

2 getrennte:

jeweils mit Doppelbett), eines mit zusätzlichem Einzelbett

KücheWohnküche
Bad/WC2 Bäder mit Du/WC

Preise

Preis für Kaiserwochen 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 Winterwochen 01.04.23 - 08.04.23 Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 Frühling / Herbst 26.06.23 - 01.07.23 26.08.23 - 24.09.23 Sommer 01.07.23 - 26.08.23
2 Person(en) € 1.694,-- € 2.044,-- € 2.499,-- € 3.073,-- € 833,-- € 966,--
3 Person(en) € 1.799,-- € 2.149,-- € 2.604,-- € 3.178,-- € 938,-- € 1.071,--
4 Person(en) € 1.904,-- € 2.254,-- € 2.709,-- € 3.283-- € 1.043,-- € 1.176,--
5 Person(en) € 2.009,-- € 2.359,-- € 2.814,-- € 3.388,-- € 1.148,-- € 1.281,--
6 Person(en) € 2.114,-- € 2.464,-- € 2.919,-- € 3.493-- € 1.253-- € 1.386,--
Schließen

Venus (201)
Neues 3-Zimmer-Appartement

Ausstattung

max. Personenzahl6
EtageErdgeschoss
AusrichtungSüdseite mit Terrasse und Ausblick auf die Hohen Tauern und Zillertaler Alpen
Gesamtfläche60 m²
Schlafzimmer

2 getrennte:

jeweils mit Doppelbett und Einzelbett

KücheWohnküche
Bad/WC2 Bäder mit Du/WC

Preise

Preis für Kaiserwochen 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 Winterwochen 01.04.23 - 08.04.23 Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 Frühling / Herbst 26.06.23 - 01.07.23 26.08.23 - 24.09.23 Sommer 01.07.23 - 26.08.23
2 Person(en) € 1.694,-- € 2.044,-- € 2.499,-- € 3.073,-- € 833,-- € 966,--
3 Person(en) € 1.799,-- € 2.149,-- € 2.604,-- € 3.178,-- € 938,-- € 1.071,--
4 Person(en) € 1.904,-- € 2.254,-- € 2.709,-- € 3.283-- € 1.043,-- € 1.176,--
5 Person(en) € 2.009,-- € 2.359,-- € 2.814,-- € 3.388,-- € 1.148,-- € 1.281,--
6 Person(en) € 2.114,-- € 2.464,-- € 2.919,-- € 3.493-- € 1.253-- € 1.386,--
Schließen

Merkur (202)
Neues 3-Zimmer-Appartement

Ausstattung

max. Personenzahl6
EtageErdgeschoss
AusrichtungSüdseite mit Terrasse und Ausblick auf die Hohen Tauern und Zillertaler Alpen
Gesamtfläche70 m²
Schlafzimmer

2 getrennte:

jeweils mit Doppelbett und Einzelbett

Kücheseperat
Bad/WC2 Bäder mit Du/WC

Preise

Preis für Kaiserwochen 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 Winterwochen 01.04.23 - 08.04.23 Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 Frühling / Herbst 26.06.23 - 01.07.23 26.08.23 - 24.09.23 Sommer 01.07.23 - 26.08.23
2 Person(en) € 1.694,-- € 2.044,-- € 2.499,-- € 3.073,-- € 833,-- € 966,--
3 Person(en) € 1.799,-- € 2.149,-- € 2.604,-- € 3.178,-- € 938,-- € 1.071,--
4 Person(en) € 1.904,-- € 2.254,-- € 2.709,-- € 3.283-- € 1.043,-- € 1.176,--
5 Person(en) € 2.009,-- € 2.359,-- € 2.814,-- € 3.388,-- € 1.148,-- € 1.281,--
6 Person(en) € 2.114,-- € 2.464,-- € 2.919,-- € 3.493-- € 1.253-- € 1.386,--
Schließen

Pluto (204)
Neues 3-Zimmer-Appartement

Ausstattung

max. Personenzahl5
EtageErdgeschoss
AusrichtungSüdseite mit Terrasse und Ausblick auf die Hohen Tauern und Zillertaler Alpen
Gesamtfläche70 m²
Schlafzimmer

2 getrennte:

jeweils mit Doppelbett und Einzelbett

Kücheseperat
Bad/WC2 Bäder mit Du/WC

Preise

Preis für Kaiserwochen 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 Winterwochen 01.04.23 - 08.04.23 Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 Frühling / Herbst 26.06.23 - 01.07.23 26.08.23 - 24.09.23 Sommer 01.07.23 - 26.08.23
2 Person(en) € 1.694,-- € 2.044,-- € 2.499,-- € 3.073,-- € 833,-- € 966,--
3 Person(en) € 1.799,-- € 2.149,-- € 2.604,-- € 3.178,-- € 938,-- € 1.071,--
4 Person(en) € 1.904,-- € 2.254,-- € 2.709,-- € 3.283-- € 1.043,-- € 1.176,--
5 Person(en) € 2.009,-- € 2.359,-- € 2.814,-- € 3.388,-- € 1.148,-- € 1.281,--
6 Person(en) € 2.114,-- € 2.464,-- € 2.919,-- € 3.493-- € 1.253-- € 1.386,--
Schließen

Polaris (205)
Neues 3-Zimmer-Appartement

Ausstattung

max. Personenzahl5
EtageErdgeschoss
AusrichtungSüdseite mit Balkon und Ausblick auf die Hohen Tauern und Zillertaler Alpen
Gesamtfläche60 m²
Schlafzimmer

2 getrennte:

jeweils mit Doppelbett, eines mit zusätzlichem Einzelbett

KücheWohnküche
Bad/WC2 Bäder mit Du/WC

Preise

Preis für Kaiserwochen 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 Winterwochen 01.04.23 - 08.04.23 Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 Frühling / Herbst 26.06.23 - 01.07.23 26.08.23 - 24.09.23 Sommer 01.07.23 - 26.08.23
2 Person(en) € 1.694,-- € 2.044,-- € 2.499,-- € 3.073,-- € 833,-- € 966,--
3 Person(en) € 1.799,-- € 2.149,-- € 2.604,-- € 3.178,-- € 938,-- € 1.071,--
4 Person(en) € 1.904,-- € 2.254,-- € 2.709,-- € 3.283-- € 1.043,-- € 1.176,--
5 Person(en) € 2.009,-- € 2.359,-- € 2.814,-- € 3.388,-- € 1.148,-- € 1.281,--
6 Person(en) € 2.114,-- € 2.464,-- € 2.919,-- € 3.493-- € 1.253-- € 1.386,--
Schließen

Saturn (301)
Neues 3-Zimmer-Appartement

Ausstattung

max. Personenzahl6
EtageObergeschoss
AusrichtungSüdseite mit Balkon und Ausblick auf die Hohen Tauern und Zillertaler Alpen
Gesamtfläche60 m²
Schlafzimmer

2 getrennte:

jeweils mit Doppelbett und Einzelbett

KücheWohnküche
Bad/WC2 Bäder mit Du/WC

Preise

Preis für Kaiserwochen 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 Winterwochen 01.04.23 - 08.04.23 Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 Frühling / Herbst 26.06.23 - 01.07.23 26.08.23 - 24.09.23 Sommer 01.07.23 - 26.08.23
2 Person(en) € 1.694,-- € 2.044,-- € 2.499,-- € 3.073,-- € 833,-- € 966,--
3 Person(en) € 1.799,-- € 2.149,-- € 2.604,-- € 3.178,-- € 938,-- € 1.071,--
4 Person(en) € 1.904,-- € 2.254,-- € 2.709,-- € 3.283-- € 1.043,-- € 1.176,--
5 Person(en) € 2.009,-- € 2.359,-- € 2.814,-- € 3.388,-- € 1.148,-- € 1.281,--
6 Person(en) € 2.114,-- € 2.464,-- € 2.919,-- € 3.493-- € 1.253-- € 1.386,--
Schließen

Jupiter (302)
Neues 3-Zimmer-Appartement

Ausstattung

max. Personenzahl6
EtageObergeschoss
AusrichtungSüdseite mit Balkon und Ausblick auf die Hohen Tauern und Zillertaler Alpen
Gesamtfläche70 m²
Schlafzimmer

2 getrennte:

jeweils mit Doppelbett und Einzelbett

Kücheseperat
Bad/WC2 Bäder mit Du/WC

Preise

Preis für Kaiserwochen 07.01.23 - 21.01.23 18.03.23 - 01.04.23 08.04.23 - 23.04.23 Winterwochen 01.04.23 - 08.04.23 Kristallwochen 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 02.03.24 Festwochen 21.12.23 - 06.01.24 10.02.24 - 24.02.24 Frühling / Herbst 26.06.23 - 01.07.23 26.08.23 - 24.09.23 Sommer 01.07.23 - 26.08.23
2 Person(en) € 1.694,-- € 2.044,-- € 2.499,-- € 3.073,-- € 833,-- € 966,--
3 Person(en) € 1.799,-- € 2.149,-- € 2.604,-- € 3.178,-- € 938,-- € 1.071,--
4 Person(en) € 1.904,-- € 2.254,-- € 2.709,-- € 3.283-- € 1.043,-- € 1.176,--
5 Person(en) € 2.009,-- € 2.359,-- € 2.814,-- € 3.388,-- € 1.148,-- € 1.281,--
6 Person(en) € 2.114,-- € 2.464,-- € 2.919,-- € 3.493-- € 1.253-- € 1.386,--
Schließen

Neptun (303)
Neues 3-Zimmer-Appartement

Ausstattung

max. Personenzahl5 +1
EtageObergeschoss
AusrichtungSüdseite mit Balkon und Ausblick auf die Hohen Tauern und Zillertaler Alpen
Gesamtfläche60 m²
Schlafzimmer

2 getrennte:

  • jeweils mit Doppelbett und Einzelbett
  • Ausziehcouch im Wohnzimmer
Kücheseperat
Bad/WC2 Bäder mit Du/WC

Preise

